Výpis rekordů trofeje "Výbojný vojevůdce" (trofeje, statistika)
![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 55 | 12. den | Mágové | Liga 3A | 25. 6. 2015 | Lamky | |||||
2. | Gurtík | 50 | 8. den | Barbaři | Liga 3B | 28. 8. 2014 | Lamky | |||||
3. | ![]() | 41 | 15. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 24. 4. 2017 | Lamky | |||||
4. | Gurtík | 39 | 7. den | Enti | Liga 2A | 1. 7. 2016 | Lamky | |||||
5. | ![]() | 39 | 8. den | Barbaři | Liga K1 | 18. 8. 2014 | Lovci kostí | |||||
6. | Gurtík | 39 | 9. den | Skuruti | Liga 3A | 21. 4. 2015 | Lamky | |||||
7. | Gurtík | 38 | 10. den | Skřeti | Liga 3A | 12. 7. 2015 | Lamky | |||||
8. | Gurtík | 37 | 10. den | Trpaslíci | Liga 3A | 6. 6. 2015 | Lamky | |||||
9. | ![]() | 37 | 14. den | Barbaři | Liga NE | 1. 1. 2020 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
10. | Gurtík | 34 | 12. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 1. 10. 2017 | Lamky | |||||
![]() |
Hráč | Průměr za 11 ras | Průměrný den splnění | Klan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 34 | 8. den | Lamky | ||||||||
2. | 3bit | 15 | 9. den | Royal Guard | ||||||||
3. | Cosac | 12 | 6. den | Mysteriarchové | ||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polyfungus | 26 | 8. den | Lidé | Liga 3E | 1. 7. 2019 | DEgen a spol. | |||||
2. | ![]() | 25 | 7. den | Lidé | Liga K3 | 26. 9. 2018 | Divocí | |||||
3. | Gurtík | 25 | 8. den | Lidé | Liga 2A | 11. 12. 2015 | Lamky | |||||
4. | Hromotluk | 24 | 18. den | Lidé | Liga 3H | 18. 7. 2014 | KINGS OF BATTLES | |||||
5. | ![]() | 20 | 8. den | Lidé | Liga 2A | 15. 7. 2014 | Legion of Doom | |||||
6. | Vithalius | 20 | 11. den | Lidé | Liga 3E | 6. 1. 2015 | our generation | |||||
7. | Rebel | 19 | 8. den | Lidé | Liga 2C | 23. 8. 2016 | Green Dream | |||||
8. | kamenny | 19 | 9. den | Lidé | Liga K1 | 26. 6. 2017 | Legion of Doom | |||||
9. | chesstik2 | 19 | 10. den | Lidé | Liga 3B | 30. 8. 2014 | Lamky | |||||
10. | _GOLIAS_ | 19 | 15. den | Lidé | Liga 3O | 9. 6. 2014 | KINGS OF BATTLES | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 50 | 8. den | Barbaři | Liga 3B | 28. 8. 2014 | Lamky | |||||
2. | ![]() | 39 | 8. den | Barbaři | Liga K1 | 18. 8. 2014 | Lovci kostí | |||||
3. | ![]() | 37 | 14. den | Barbaři | Liga NE | 1. 1. 2020 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
4. | Azazel01 | 31 | 11. den | Barbaři | Liga K1 | 20. 9. 2014 | Lovci kostí | |||||
5. | Mustafa Kemal | 29 | 9. den | Barbaři | Liga 3A | 29. 7. 2019 | Královská Legie | |||||
6. | ![]() | 28 | 10. den | Barbaři | Liga 3J | 21. 8. 2018 | Královská Legie | |||||
7. | Chacharian | 28 | 10. den | Barbaři | Liga K3 | 19. 8. 2019 | ||||||
8. | Ataturk | 28 | 18. den | Barbaři | Liga 3M | 22. 5. 2019 | Ilumináti | |||||
9. | abadir12 | 27 | 6. den | Barbaři | Liga 3M | 12. 11. 2019 | Mysteriarchové | |||||
10. | Dzafa | 26 | 6. den | Barbaři | Liga 3A | 8. 7. 2015 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 38 | 10. den | Skřeti | Liga 3A | 12. 7. 2015 | Lamky | |||||
2. | PARDÁL | 26 | 8. den | Skřeti | Liga 2C | 23. 3. 2017 | Královská Legie | |||||
3. | Maxpol I. | 25 | 10. den | Skřeti | Liga 3F | 8. 5. 2018 | ||||||
4. | Gurt | 23 | 7. den | Skřeti | Liga 3F | 20. 12. 2018 | Lamky | |||||
5. | Rebel | 23 | 8. den | Skřeti | Liga 2C | 5. 4. 2016 | Královská Legie | |||||
6. | Lord Amrod | 22 | 9. den | Skřeti | Liga 3C | 6. 10. 2016 | Ilumináti | |||||
7. | velmistr | 21 | 7. den | Skřeti | Liga 2Am | 6. 10. 2017 | Lamky | |||||
8. | Kaiser Sauzée | 21 | 13. den | Skřeti | Liga 3Q | 28. 9. 2016 | Green Dream | |||||
9. | Polyfungus | 20 | 11. den | Skřeti | Liga 3E | 15. 2. 2019 | DEgen a spol. | |||||
10. | Krteček | 17 | 7. den | Skřeti | Liga 2A | 3. 9. 2016 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 39 | 9. den | Skuruti | Liga 3A | 21. 4. 2015 | Lamky | |||||
2. | martass4 | 33 | 13. den | Skuruti | Liga 3I | 13. 8. 2020 | Královská Legie | |||||
3. | _Pedro_ | 32 | 8. den | Skuruti | Liga 2B | 15. 11. 2016 | Legion of Doom | |||||
4. | velmistr | 30 | 18. den | Skuruti | Liga 2C | 6. 11. 2015 | ||||||
5. | chesstik2 | 29 | 10. den | Skuruti | Liga 2A | 19. 10. 2016 | Lamky | |||||
6. | Forest | 28 | 9. den | Skuruti | Liga 3I | 21. 1. 2018 | Královská Legie | |||||
7. | Azazel00 | 27 | 10. den | Skuruti | Liga 2F | 22. 8. 2016 | Green Dream | |||||
8. | Indián | 26 | 8. den | Skuruti | Liga 3B | 13. 7. 2014 | Lamky | |||||
9. | Turecká káva | 26 | 8. den | Skuruti | Liga 3D | 7. 11. 2018 | Teplé ponožky | |||||
10. | martinz4 | 26 | 9. den | Skuruti | Liga 3I | 6. 5. 2018 | Královská Legie | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geoffa | 33 | 9. den | Nekromanti | Liga 3D | 16. 8. 2019 | Teplé ponožky | |||||
2. | Azazel00 | 32 | 9. den | Nekromanti | Liga K1 | 29. 4. 2014 | Lovci kostí | |||||
3. | Dink Meeker | 27 | 8. den | Nekromanti | Liga 2D | 21. 6. 2015 | Divocí | |||||
4. | Sando | 22 | 13. den | Nekromanti | Liga 3C | 3. 3. 2020 | Divocí | |||||
5. | Decado | 21 | 8. den | Nekromanti | Liga 2B | 8. 12. 2013 | Kruh světla | |||||
6. | Náin V. | 21 | 18. den | Nekromanti | Liga 3L | 25. 5. 2015 | Dragon Riders | |||||
7. | Gurtík | 19 | 8. den | Nekromanti | Liga 2Am | 21. 12. 2018 | Lamky | |||||
8. | SandDeath | 19 | 13. den | Nekromanti | Liga 2C | 22. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
9. | Engerau | 18 | 8. den | Nekromanti | Liga 3J | 21. 6. 2019 | Ilumináti | |||||
10. | Geryon | 17 | 13. den | Nekromanti | Liga 2B | 18. 12. 2016 | Řád Okřídlených | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 55 | 12. den | Mágové | Liga 3A | 25. 6. 2015 | Lamky | |||||
2. | ![]() | 22 | 12. den | Mágové | Liga 2C | 20. 6. 2015 | Burning Crusade | |||||
3. | Vosa I | 15 | 11. den | Mágové | Liga 3K | 29. 7. 2019 | Divocí | |||||
4. | Walleyy | 14 | 8. den | Mágové | Liga 2A | 3. 6. 2016 | ||||||
5. | Ataturk | 14 | 9. den | Mágové | Liga 3J | 14. 10. 2018 | Ilumináti | |||||
6. | Steel | 13 | 8. den | Mágové | Liga 2E | 2. 12. 2014 | Divocí | |||||
7. | Danius | 13 | 9. den | Mágové | Liga 3B | 6. 5. 2018 | Royal Guard | |||||
8. | Dzafa | 12 | 6. den | Mágové | Liga 2A | 19. 8. 2016 | Lamky | |||||
9. | Cosac | 12 | 8. den | Mágové | Liga 2Cm | 3. 8. 2018 | Mysteriarchové | |||||
10. | Cruel destin | 12 | 9. den | Mágové | Liga 3N | 30. 7. 2014 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spugagan | 28 | 13. den | Elfové | Liga 3M | 7. 9. 2017 | Hašišácké doupě | |||||
2. | Geoffa | 25 | 12. den | Elfové | Liga 3D | 18. 9. 2019 | Teplé ponožky | |||||
3. | Gurtík | 19 | 8. den | Elfové | Liga 2A | 21. 8. 2016 | Lamky | |||||
4. | Dink Meeker | 18 | 16. den | Elfové | Liga 2C | 28. 8. 2015 | Lovci kostí | |||||
5. | Godyell | 16 | 8. den | Elfové | Liga 2E | 19. 8. 2016 | Divocí | |||||
6. | PARDÁL | 16 | 9. den | Elfové | Liga 2C | 26. 10. 2016 | Královská Legie | |||||
7. | Sapropelit | 16 | 10. den | Elfové | Liga 2C | 8. 6. 2017 | Královská Legie | |||||
8. | Ezio_Auditore_ | 15 | 7. den | Elfové | Liga 2D | 30. 7. 2014 | Divocí | |||||
9. | martass4 | 15 | 7. den | Elfové | Liga 3G | 17. 7. 2020 | Královská Legie | |||||
10. | Tilaen | 15 | 8. den | Elfové | Liga 2Am | 15. 12. 2017 | Divocí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 41 | 15. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 24. 4. 2017 | Lamky | |||||
2. | Gurtík | 34 | 12. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 1. 10. 2017 | Lamky | |||||
3. | ![]() | 33 | 12. den | Temní Elfové | Liga NE | 18. 8. 2020 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
4. | Nerelus | 29 | 10. den | Temní Elfové | Liga 2B | 31. 7. 2015 | Kruh světla | |||||
5. | Atlantis | 29 | 14. den | Temní Elfové | Liga NE | 20. 11. 2019 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
6. | Gurt | 28 | 7. den | Temní Elfové | Liga 3A | 4. 5. 2015 | Lamky | |||||
7. | demonek | 28 | 8. den | Temní Elfové | Liga NE | 28. 7. 2020 | Hašišácké doupě | |||||
8. | Nighel | 27 | 9. den | Temní Elfové | Liga 3A | 27. 6. 2019 | Princ dvojí krve | |||||
9. | Gurt II | 25 | 9. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 19. 6. 2015 | Lamky | |||||
10. | Ošemetná situace | 22 | 8. den | Temní Elfové | Liga 2B | 9. 9. 2016 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 37 | 10. den | Trpaslíci | Liga 3A | 6. 6. 2015 | Lamky | |||||
2. | abadir12 | 27 | 11. den | Trpaslíci | Liga 3M | 8. 1. 2020 | Mysteriarchové | |||||
3. | Klikoroh_II | 25 | 18. den | Trpaslíci | Liga K1 | 3. 12. 2014 | Masters of Light | |||||
4. | Walleyy | 22 | 11. den | Trpaslíci | Liga 2A | 20. 10. 2016 | Lamky | |||||
5. | turexx666 | 21 | 11. den | Trpaslíci | Liga 2E | 1. 9. 2015 | Royal Guard | |||||
6. | nightgarm | 18 | 11. den | Trpaslíci | Liga 3K | 5. 9. 2018 | Äuleho děti | |||||
7. | ![]() | 17 | 10. den | Trpaslíci | Liga K1 | 6. 9. 2014 | Lovci kostí | |||||
8. | SandDeath | 17 | 15. den | Trpaslíci | Liga 2Bm | 11. 1. 2015 | Lovci kostí | |||||
9. | Cosac | 16 | 6. den | Trpaslíci | Liga 2Cm | 12. 7. 2018 | Mysteriarchové | |||||
10. | Kamil | 16 | 8. den | Trpaslíci | Liga 3C | 10. 1. 2020 | Lemmings | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | turexx666 | 33 | 13. den | Hobiti | Liga 2C | 22. 7. 2015 | Akivasha | |||||
2. | ![]() | 28 | 9. den | Hobiti | Liga 2A | 2. 8. 2014 | Legion of Doom | |||||
3. | PoLo | 25 | 8. den | Hobiti | Liga 1 | 14. 8. 2014 | Divocí | |||||
4. | Náin V. | 23 | 8. den | Hobiti | Liga 3L | 26. 6. 2016 | Dragon Riders | |||||
5. | Psycho_8 | 23 | 10. den | Hobiti | Liga 1 | 9. 4. 2018 | Kruh světla | |||||
6. | Termitodlak III. | 22 | 7. den | Hobiti | Liga 3B | 6. 11. 2018 | Royal Guard | |||||
7. | Gurtík | 21 | 5. den | Hobiti | Liga 2Bm | 2. 9. 2015 | Lamky | |||||
8. | ![]() | 21 | 6. den | Hobiti | Liga 2A | 16. 7. 2015 | Kruh světla | |||||
9. | Locker | 21 | 7. den | Hobiti | Liga 3C | 8. 10. 2014 | Kruh světla | |||||
10. | Mortyr | 20 | 7. den | Hobiti | Liga 3K | 10. 11. 2019 | Hašišácké doupě | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 39 | 7. den | Enti | Liga 2A | 1. 7. 2016 | Lamky | |||||
2. | Gurt II | 32 | 7. den | Enti | Liga 2Bm | 6. 7. 2015 | Lamky | |||||
3. | Knedla | 30 | 10. den | Enti | Liga NE | 3. 8. 2019 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
4. | Danael2 | 25 | 11. den | Enti | Liga 3F | 15. 9. 2018 | Ilumináti | |||||
5. | Forest | 22 | 10. den | Enti | Liga 3G | 15. 11. 2019 | Královská Legie | |||||
6. | Walleyy | 20 | 8. den | Enti | Liga 2A | 6. 8. 2016 | Lamky | |||||
7. | Beruska | 20 | 8. den | Enti | Liga K3 | 30. 7. 2020 | Hašišácké doupě | |||||
8. | 3bit | 20 | 14. den | Enti | Liga 3K | 15. 9. 2014 | Royal Guard | |||||
9. | Krakonoš 10° | 19 | 6. den | Enti | Liga NE | 19. 12. 2017 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
10. | Jean III. | 19 | 16. den | Enti | Liga 3C | 25. 11. 2013 | Královská Legie | |||||