Výpis rekordů trofeje "Velmistr" (trofeje, statistika)
![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamil | 17626 | 12. den | Hobiti | Liga 3C | 17. 2. 2020 | Lemmings | |||||
2. | Bushman | 11714 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 21. 10. 2016 | Green Dream | |||||
3. | velmistr | 11113 | 12. den | Skřeti | Liga 3F | 15. 6. 2019 | Lamky | |||||
4. | Ataturk | 9083 | 12. den | Hobiti | Liga 2E | 20. 6. 2016 | Divocí | |||||
5. | maxpol1999 | 8287 | 12. den | Hobiti | Liga 3I | 14. 11. 2019 | Královská Legie | |||||
6. | Gurtík | 8150 | 12. den | Skuruti | Liga 3A | 24. 4. 2015 | Lamky | |||||
7. | ![]() | 8027 | 12. den | Hobiti | Liga 1 | 21. 9. 2017 | Kruh světla | |||||
8. | Dzafa | 7293 | 10. den | Hobiti | Liga 2A | 23. 4. 2016 | Lamky | |||||
9. | Gurtík | 6972 | 9. den | Hobiti | Liga 2Bm | 6. 9. 2015 | Lamky | |||||
10. | Lord Kalich II. | 6424 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 9. 9. 2016 | Green Dream | |||||
![]() |
Hráč | Průměr za 11 ras | Průměrný den splnění | Klan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( žádný hráč zatím nemá tuto trofej od všech 11. ras ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bushman | 11714 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 21. 10. 2016 | Green Dream | |||||
2. | Lord Kalich II. | 6424 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 9. 9. 2016 | Green Dream | |||||
3. | Krakonoš 10° | 6050 | 11. den | Lidé | Liga 3B | 5. 5. 2019 | Královská Legie | |||||
4. | Bushman+ | 5688 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 9. 9. 2016 | Green Dream | |||||
5. | Gurt II | 4947 | 12. den | Lidé | Liga 3C | 27. 7. 2014 | Lamky | |||||
6. | chesstik3 | 4556 | 12. den | Lidé | Liga 2Bm | 22. 5. 2020 | Lamky | |||||
7. | Dzafa | 4410 | 12. den | Lidé | Liga 2A | 8. 9. 2016 | Lamky | |||||
8. | Cosac | 4094 | 12. den | Lidé | Liga 2Cm | 26. 4. 2018 | Mysteriarchové | |||||
9. | Bludný Elektron | 3507 | 10. den | Lidé | Liga K3 | 10. 4. 2017 | Pretoriáni Temnot | |||||
10. | Lord | 3482 | 11. den | Lidé | Liga 2C | 27. 2. 2020 | Masters of Darkness | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexstraza | 5800 | 12. den | Barbaři | Liga 3G | 15. 8. 2019 | Královská Legie | |||||
2. | Tony Montana | 4582 | 12. den | Barbaři | Liga K3 | 23. 8. 2016 | Lovci kostí | |||||
3. | ![]() | 4408 | 12. den | Barbaři | Liga 3F | 6. 6. 2020 | Mysteriarchové | |||||
4. | 3bit | 4309 | 12. den | Barbaři | Liga 2B | 30. 12. 2014 | Kruh světla | |||||
5. | Đarion | 3809 | 12. den | Barbaři | Liga K3 | 8. 12. 2015 | Lovci kostí | |||||
6. | ![]() | 3736 | 11. den | Barbaři | Liga K1 | 7. 10. 2014 | Lovci kostí | |||||
7. | Abadir2 | 2575 | 12. den | Barbaři | Liga 3I | 1. 1. 2020 | Paliči z Mexica | |||||
8. | Castamir | 2470 | 12. den | Barbaři | Liga 3D | 7. 11. 2019 | Mysteriarchové | |||||
9. | ![]() | 1891 | 12. den | Barbaři | Liga 2Am | 28. 5. 2015 | Lamky | |||||
10. | Chacharian | 1804 | 11. den | Barbaři | Liga 3G | 10. 5. 2019 | ||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | velmistr | 11113 | 12. den | Skřeti | Liga 3F | 15. 6. 2019 | Lamky | |||||
2. | Lagduf | 6032 | 12. den | Skřeti | Liga 3J | 11. 6. 2019 | Ilumináti | |||||
3. | ![]() | 5882 | 12. den | Skřeti | Liga 3K | 23. 5. 2019 | Divocí | |||||
4. | Azazel00 | 5769 | 11. den | Skřeti | Liga 2Bm | 22. 3. 2020 | Green Dream | |||||
5. | 3bit | 4955 | 12. den | Skřeti | Liga 2B | 15. 1. 2015 | Kruh světla | |||||
6. | ![]() | 3781 | 11. den | Skřeti | Liga 2Bm | 25. 11. 2014 | Lovci kostí | |||||
7. | _Machr_ | 3689 | 11. den | Skřeti | Liga 2Am | 5. 10. 2016 | Paliči z Mexica | |||||
8. | Melisandre | 3586 | 12. den | Skřeti | Liga 2F | 16. 4. 2014 | Seven Kingdoms | |||||
9. | Rebel | 3535 | 12. den | Skřeti | Liga 3G | 5. 2. 2019 | Královská Legie | |||||
10. | Náin V. | 3262 | 12. den | Skřeti | Liga 3L | 3. 5. 2015 | Dragon Riders | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 8150 | 12. den | Skuruti | Liga 3A | 24. 4. 2015 | Lamky | |||||
2. | ![]() | 6005 | 12. den | Skuruti | Liga 2E | 23. 9. 2016 | Divocí | |||||
3. | ![]() | 5955 | 12. den | Skuruti | Liga 2B | 17. 9. 2017 | Burning Crusade | |||||
4. | ![]() | 5086 | 11. den | Skuruti | Liga 2Bm | 20. 1. 2017 | Lamky | |||||
5. | Rebel | 4749 | 12. den | Skuruti | Liga 3I | 1. 1. 2020 | Královská Legie | |||||
6. | Tony Montana | 4274 | 12. den | Skuruti | Liga 3T | 3. 1. 2015 | Fist of Apocalypse | |||||
7. | ![]() | 4248 | 12. den | Skuruti | Liga 2A | 21. 11. 2020 | Divocí | |||||
8. | Lomir5 | 4229 | 10. den | Skuruti | Liga 2B | 25. 6. 2016 | Kruh světla | |||||
9. | chesstik2 | 4227 | 12. den | Skuruti | Liga 2A | 24. 12. 2019 | Hašišácké doupě | |||||
10. | Narval | 3559 | 11. den | Skuruti | Liga 3N | 27. 6. 2014 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5204 | 10. den | Nekromanti | Liga 2B | 16. 4. 2016 | Kruh světla | |||||
2. | velmistr | 3520 | 10. den | Nekromanti | Liga 2Am | 13. 6. 2017 | Lamky | |||||
3. | maxpol1999 | 3407 | 11. den | Nekromanti | Liga K1 | 29. 5. 2020 | Legion of Doom | |||||
4. | Turecká káva 2 | 3373 | 12. den | Nekromanti | Liga 3E | 20. 9. 2017 | Lamynát ne lamky | |||||
5. | Dzafa | 3317 | 11. den | Nekromanti | Liga 2A | 21. 9. 2016 | Lamky | |||||
6. | Turecká káva | 3285 | 11. den | Nekromanti | Liga 2A | 24. 11. 2019 | Discworld | |||||
7. | Forult | 3270 | 12. den | Nekromanti | Liga 1 | 24. 3. 2015 | Kruh světla | |||||
8. | Cosac | 2844 | 12. den | Nekromanti | Liga 2Cm | 16. 5. 2018 | Mysteriarchové | |||||
9. | Niellon | 2831 | 12. den | Nekromanti | Liga 3D | 26. 9. 2015 | Teplé ponožky | |||||
10. | sedgar | 2709 | 12. den | Nekromanti | Liga 3A | 3. 7. 2017 | Ainulindalë | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dzafa | 6035 | 12. den | Mágové | Liga 2A | 25. 8. 2016 | Lamky | |||||
2. | Anatomie1 | 3361 | 12. den | Mágové | Liga 3M | 25. 12. 2018 | Shadow of Magic | |||||
3. | ![]() | 3000 | 12. den | Mágové | Liga 3L | 26. 7. 2017 | Ainulindalë | |||||
4. | ![]() | 2991 | 9. den | Mágové | Liga 2A | 4. 1. 2020 | Kruh světla | |||||
5. | Decado | 2732 | 12. den | Mágové | Liga 2B | 6. 8. 2014 | Kruh světla | |||||
6. | 3bit | 2373 | 12. den | Mágové | Liga 3L | 25. 6. 2015 | Kruh světla | |||||
7. | Tranquillity | 2307 | 12. den | Mágové | Liga 3A | 18. 11. 2020 | Green Hobbitt | |||||
8. | Cosac | 2188 | 12. den | Mágové | Liga 2Cm | 17. 3. 2020 | Mysteriarchové | |||||
9. | ![]() | 2161 | 10. den | Mágové | Liga K1 | 16. 2. 2015 | Lovci kostí | |||||
10. | chesstik2 | 1970 | 12. den | Mágové | Liga 3A | 21. 1. 2015 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magico I. | 5868 | 12. den | Elfové | Liga 3M | 6. 6. 2019 | Mysteriarchové | |||||
2. | Decado | 3272 | 11. den | Elfové | Liga 2B | 5. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
3. | Kamil | 3158 | 12. den | Elfové | Liga 3I | 31. 1. 2020 | Lemmings | |||||
4. | ![]() | 2837 | 12. den | Elfové | Liga 3K | 9. 5. 2019 | Divocí | |||||
5. | Squatch09 | 1803 | 12. den | Elfové | Liga 2A | 16. 1. 2019 | ||||||
6. | Indián | 1726 | 12. den | Elfové | Liga 3A | 7. 2. 2015 | Lamky | |||||
7. | Nighel | 1152 | 12. den | Elfové | Liga 3A | 17. 3. 2019 | Mysteriarchové | |||||
8. | Magico | 1054 | 12. den | Elfové | Liga 2B | 2. 12. 2016 | Mysteriarchové | |||||
9. | Zero | 1052 | 12. den | Elfové | Liga 3M | 9. 11. 2018 | Shadow of Magic | |||||
10. | ![]() | 1049 | 12. den | Elfové | Liga 3Q | 8. 12. 2015 | Paliči z Mexica | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3467 | 12. den | Temní Elfové | Liga K1 | 19. 5. 2014 | Lovci kostí | |||||
2. | SandDeath | 2232 | 12. den | Temní Elfové | Liga 3N | 18. 5. 2015 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
3. | Decado | 1957 | 12. den | Temní Elfové | Liga 2B | 9. 9. 2014 | Kruh světla | |||||
4. | demonek | 1827 | 11. den | Temní Elfové | Liga K3 | 17. 1. 2021 | Hašišácké doupě | |||||
5. | ![]() | 1678 | 12. den | Temní Elfové | Liga 3C | 13. 10. 2014 | Kruh světla | |||||
6. | 81070586 | 1479 | 10. den | Temní Elfové | Liga K1 | 13. 7. 2017 | Legion of Doom | |||||
7. | Azazel00 | 1396 | 12. den | Temní Elfové | Liga 1 | 31. 1. 2015 | Kruh světla | |||||
8. | Ošemetná situace | 1371 | 12. den | Temní Elfové | Liga 2B | 13. 9. 2016 | Kruh světla | |||||
9. | _GOLIAS_ | 1364 | 12. den | Temní Elfové | Liga 3G | 8. 2. 2020 | Královská Legie | |||||
10. | ![]() | 1321 | 12. den | Temní Elfové | Liga K3 | 2. 8. 2019 | Divocí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3817 | 12. den | Trpaslíci | Liga 2A | 21. 8. 2015 | Kruh světla | |||||
2. | ![]() | 3141 | 11. den | Trpaslíci | Liga 2A | 24. 1. 2015 | Kruh světla | |||||
3. | Cosac | 2951 | 12. den | Trpaslíci | Liga 2Cm | 22. 7. 2018 | Mysteriarchové | |||||
4. | 3bit | 2879 | 12. den | Trpaslíci | Liga 3S | 10. 8. 2014 | ||||||
5. | Forest | 2378 | 12. den | Trpaslíci | Liga 3G | 2. 11. 2019 | Královská Legie | |||||
6. | ![]() | 2177 | 8. den | Trpaslíci | Liga 3B | 3. 1. 2014 | Green Dream | |||||
7. | Lord Kalich II. | 1423 | 10. den | Trpaslíci | Liga 3F | 11. 9. 2020 | Green Dream | |||||
8. | Lagduf | 1390 | 12. den | Trpaslíci | Liga 3J | 12. 4. 2019 | Ilumináti | |||||
9. | Zimuska | 1302 | 12. den | Trpaslíci | Liga 3K | 14. 8. 2019 | Divocí | |||||
10. | ![]() | 1300 | 10. den | Trpaslíci | Liga 3I | 30. 10. 2019 | Královská Legie | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamil | 17626 | 12. den | Hobiti | Liga 3C | 17. 2. 2020 | Lemmings | |||||
2. | Ataturk | 9083 | 12. den | Hobiti | Liga 2E | 20. 6. 2016 | Divocí | |||||
3. | maxpol1999 | 8287 | 12. den | Hobiti | Liga 3I | 14. 11. 2019 | Královská Legie | |||||
4. | ![]() | 8027 | 12. den | Hobiti | Liga 1 | 21. 9. 2017 | Kruh světla | |||||
5. | Dzafa | 7293 | 10. den | Hobiti | Liga 2A | 23. 4. 2016 | Lamky | |||||
6. | Gurtík | 6972 | 9. den | Hobiti | Liga 2Bm | 6. 9. 2015 | Lamky | |||||
7. | Ošemetná situace | 6014 | 11. den | Hobiti | Liga K1 | 24. 12. 2013 | Lovci kostí | |||||
8. | Bóža | 5625 | 12. den | Hobiti | Liga 3A | 31. 3. 2018 | ||||||
9. | Náin V. | 5533 | 12. den | Hobiti | Liga 3L | 30. 6. 2016 | Dragon Riders | |||||
10. | Danael2 | 5353 | 10. den | Hobiti | Liga 3K | 30. 6. 2020 | Hašišácké doupě | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | velmistr | 3820 | 12. den | Enti | Liga 2Am | 27. 6. 2017 | Lamky | |||||
2. | ![]() | 2499 | 12. den | Enti | Liga 1 | 18. 7. 2014 | Kruh světla | |||||
3. | Azazel00 | 2345 | 12. den | Enti | Liga 2B | 22. 7. 2014 | Kruh světla | |||||
4. | Forest | 2094 | 12. den | Enti | Liga 3G | 17. 11. 2019 | Královská Legie | |||||
5. | Lomir5 | 1970 | 12. den | Enti | Liga 2B | 12. 6. 2016 | Kruh světla | |||||
6. | Weezing | 1185 | 12. den | Enti | Liga 2Bm | 10. 5. 2016 | Burning Crusade | |||||
7. | ![]() | 1140 | 12. den | Enti | Liga 3I | 19. 7. 2014 | Pretoriáni Temnot | |||||
8. | ![]() | 1110 | 12. den | Enti | Liga 3J | 7. 7. 2015 | Kruh světla | |||||
9. | Tehol Beddict | 1083 | 12. den | Enti | Liga K3 | 23. 8. 2016 | Lovci kostí | |||||