Výpis rekordů trofeje "Totální vyhlazení" (trofeje, statistika)
![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Narval | 30 | 18. den | Skřeti | Liga 2D | 15. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
2. | Gurtík | 27 | 13. den | Skuruti | Liga 3A | 25. 4. 2015 | Lamky | |||||
3. | Chacharian | 27 | 17. den | Barbaři | Liga K3 | 7. 8. 2019 | ||||||
4. | ![]() | 19 | 18. den | Skřeti | Liga 2D | 15. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
5. | hejtman | 18 | 14. den | Skuruti | Liga 2B | 8. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
6. | Zivo | 18 | 17. den | Barbaři | Liga K3 | 7. 8. 2019 | Divocí | |||||
7. | Decado | 17 | 14. den | Elfové | Liga 2B | 8. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
8. | Decado | 16 | 15. den | Hobiti | Liga 2B | 24. 8. 2014 | Kruh světla | |||||
9. | ![]() | 15 | 14. den | Skřeti | Liga 3K | 25. 5. 2019 | Divocí | |||||
10. | LOSSOB | 15 | 15. den | Skřeti | Liga 3I | 7. 1. 2017 | Paroháči | |||||
![]() |
Hráč | Průměr za 11 ras | Průměrný den splnění | Klan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( žádný hráč zatím nemá tuto trofej od všech 11. ras ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krakonoš 10° | 11 | 11. den | Lidé | Liga 3B | 5. 5. 2019 | Královská Legie | |||||
2. | Bushman | 11 | 15. den | Lidé | Liga 2B | 5. 3. 2016 | League of gentlemans | |||||
3. | Gurt III | 10 | 16. den | Lidé | Liga 2Am | 2. 4. 2019 | Lamky | |||||
4. | Lord Kalich II. | 9 | 14. den | Lidé | Liga 2F | 13. 9. 2016 | Green Dream | |||||
5. | ![]() | 6 | 13. den | Lidé | Liga 3M | 15. 11. 2017 | Hašišácké doupě | |||||
6. | chesstik2 | 6 | 14. den | Lidé | Liga 3B | 3. 9. 2014 | Lamky | |||||
7. | Bludný Elektron | 6 | 15. den | Lidé | Liga 1 | 20. 6. 2015 | Masters of Light | |||||
8. | ![]() | 6 | 18. den | Lidé | Liga NE | 21. 11. 2017 | Lovci kostí | |||||
9. | Azazel03 | 5 | 13. den | Lidé | Liga 2B | 7. 6. 2014 | Kruh světla | |||||
10. | ![]() | 5 | 13. den | Lidé | Liga 1 | 22. 9. 2017 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chacharian | 27 | 17. den | Barbaři | Liga K3 | 7. 8. 2019 | ||||||
2. | Zivo | 18 | 17. den | Barbaři | Liga K3 | 7. 8. 2019 | Divocí | |||||
3. | chesstik3 | 10 | 16. den | Barbaři | Liga 2Am | 2. 4. 2019 | Lamky | |||||
4. | ![]() | 9 | 17. den | Barbaři | Liga 2Bm | 13. 4. 2016 | Burning Crusade | |||||
5. | Rebel | 8 | 18. den | Barbaři | Liga 2C | 20. 2. 2017 | Královská Legie | |||||
6. | ![]() | 5 | 14. den | Barbaři | Liga K1 | 24. 8. 2014 | Lovci kostí | |||||
7. | 3bit | 5 | 14. den | Barbaři | Liga 2B | 1. 1. 2015 | Kruh světla | |||||
8. | Đarion | 5 | 14. den | Barbaři | Liga 2C | 10. 8. 2015 | Lovci kostí | |||||
9. | ![]() | 5 | 16. den | Barbaři | Liga K1 | 5. 1. 2015 | Lovci kostí | |||||
10. | Cosac | 5 | 18. den | Barbaři | Liga 2Cm | 11. 9. 2019 | Mysteriarchové | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Narval | 30 | 18. den | Skřeti | Liga 2D | 15. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
2. | ![]() | 19 | 18. den | Skřeti | Liga 2D | 15. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
3. | ![]() | 15 | 14. den | Skřeti | Liga 3K | 25. 5. 2019 | Divocí | |||||
4. | LOSSOB | 15 | 15. den | Skřeti | Liga 3I | 7. 1. 2017 | Paroháči | |||||
5. | ![]() | 8 | 12. den | Skřeti | Liga 2Bm | 26. 11. 2014 | Lovci kostí | |||||
6. | Lagduf | 8 | 12. den | Skřeti | Liga 3J | 11. 6. 2019 | Ilumináti | |||||
7. | Náin V. | 8 | 14. den | Skřeti | Liga 3L | 5. 5. 2015 | Dragon Riders | |||||
8. | velmistr | 8 | 14. den | Skřeti | Liga 2A | 25. 7. 2016 | Lamky | |||||
9. | Ošemetná situace | 7 | 14. den | Skřeti | Liga 2C | 10. 8. 2015 | Lovci kostí | |||||
10. | khar | 7 | 14. den | Skřeti | Liga 2C | 10. 8. 2015 | Lovci kostí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 27 | 13. den | Skuruti | Liga 3A | 25. 4. 2015 | Lamky | |||||
2. | hejtman | 18 | 14. den | Skuruti | Liga 2B | 8. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
3. | ![]() | 14 | 15. den | Skuruti | Liga K1 | 12. 1. 2014 | Lovci kostí | |||||
4. | Forult | 12 | 12. den | Skuruti | Liga 2A | 21. 8. 2015 | Kruh světla | |||||
5. | Lomir5 | 12 | 14. den | Skuruti | Liga K1 | 20. 5. 2015 | Lovci kostí | |||||
6. | Tehol Beddict | 10 | 14. den | Skuruti | Liga 2B | 1. 1. 2015 | Kruh světla | |||||
7. | ![]() | 10 | 18. den | Skuruti | Liga 2D | 15. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
8. | Decado | 8 | 14. den | Skuruti | Liga 2B | 24. 10. 2014 | Kruh světla | |||||
9. | Ocel | 8 | 14. den | Skuruti | Liga 2B | 18. 1. 2018 | Burning Crusade | |||||
10. | Bud Spencer | 7 | 14. den | Skuruti | Liga 2Bm | 20. 11. 2016 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | jko | 7 | 14. den | Nekromanti | Liga 3F | 29. 7. 2018 | Královská Legie | |||||
2. | ![]() | 6 | 14. den | Nekromanti | Liga 3Q | 26. 5. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
3. | 3bit | 6 | 15. den | Nekromanti | Liga 3C | 13. 6. 2015 | Kruh světla | |||||
4. | ![]() | 5 | 13. den | Nekromanti | Liga 2A | 29. 3. 2014 | Legion of Doom | |||||
5. | Tehol Beddict | 5 | 14. den | Nekromanti | Liga K1 | 20. 5. 2015 | Lovci kostí | |||||
6. | Thalic | 5 | 14. den | Nekromanti | Liga 2Am | 6. 11. 2016 | Fist of Apocalypse | |||||
7. | Spunt I. | 5 | 14. den | Nekromanti | Liga 3J | 15. 12. 2018 | Ilumináti | |||||
8. | sedgar | 5 | 16. den | Nekromanti | Liga 3A | 22. 7. 2017 | Ainulindalë | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 17. den | Mágové | Liga 3Q | 28. 12. 2015 | Paliči z Mexica | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Decado | 17 | 14. den | Elfové | Liga 2B | 8. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
2. | ![]() | 7 | 16. den | Elfové | Liga K3 | 19. 7. 2019 | Divocí | |||||
3. | ![]() | 6 | 14. den | Elfové | Liga 2B | 27. 7. 2016 | Kruh světla | |||||
4. | ![]() | 5 | 18. den | Elfové | Liga 2F | 21. 11. 2016 | Green Dream | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 12 | 17. den | Temní Elfové | Liga K3 | 7. 8. 2019 | Divocí | |||||
2. | Rebel | 11 | 15. den | Temní Elfové | Liga 2C | 11. 8. 2016 | *Gil-Estel* | |||||
3. | Gurt II | 11 | 17. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 27. 6. 2015 | Lamky | |||||
4. | ![]() | 10 | 15. den | Temní Elfové | Liga K1 | 22. 5. 2014 | Lovci kostí | |||||
5. | Anatomie1 | 9 | 17. den | Temní Elfové | Liga 3M | 26. 10. 2018 | Shadow of Magic | |||||
6. | Nighel | 7 | 16. den | Temní Elfové | Liga 3A | 4. 7. 2019 | Princ dvojí krve | |||||
7. | SandDeath | 6 | 14. den | Temní Elfové | Liga 3N | 20. 5. 2015 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
8. | ![]() | 6 | 14. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 8. 9. 2016 | Lamky | |||||
9. | ![]() | 5 | 14. den | Temní Elfové | Liga 1 | 28. 3. 2018 | Kruh světla | |||||
10. | Gurt | 5 | 15. den | Temní Elfové | Liga 3A | 12. 5. 2015 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ~BOMI~ | 10 | 17. den | Trpaslíci | Liga NE | 21. 2. 2019 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
2. | ![]() | 5 | 12. den | Trpaslíci | Liga 2A | 21. 8. 2015 | Kruh světla | |||||
3. | 3bit | 5 | 15. den | Trpaslíci | Liga 3S | 13. 8. 2014 | ||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Decado | 16 | 15. den | Hobiti | Liga 2B | 24. 8. 2014 | Kruh světla | |||||
2. | Ošemetná situace | 13 | 13. den | Hobiti | Liga K1 | 26. 12. 2013 | Lovci kostí | |||||
3. | ![]() | 13 | 15. den | Hobiti | Liga 2C | 26. 6. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
4. | MaSSer | 11 | 14. den | Hobiti | Liga 3M | 27. 11. 2018 | Shadow of Magic | |||||
5. | Dzafa | 10 | 11. den | Hobiti | Liga 2A | 24. 4. 2016 | Lamky | |||||
6. | ![]() | 10 | 18. den | Hobiti | Liga K1 | 10. 12. 2015 | Lovci kostí | |||||
7. | Mustafa Kemal | 8 | 14. den | Hobiti | Liga 3J | 25. 8. 2018 | Ilumináti | |||||
8. | Bóža | 7 | 13. den | Hobiti | Liga 3A | 1. 4. 2018 | ||||||
9. | martass4 | 7 | 15. den | Hobiti | Liga 3G | 20. 11. 2019 | Královská Legie | |||||
10. | blaster15 | 7 | 17. den | Hobiti | Liga 3U | 11. 9. 2014 | Orleán | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 12 | 18. den | Enti | Liga NE | 11. 12. 2017 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
2. | Forest | 8 | 15. den | Enti | Liga 3G | 20. 11. 2019 | Královská Legie | |||||
3. | ![]() | 7 | 15. den | Enti | Liga 3Q | 1. 10. 2015 | Paliči z Mexica | |||||
4. | Azazel00 | 5 | 14. den | Enti | Liga 2B | 24. 7. 2014 | Kruh světla | |||||