Výpis rekordů trofeje "Korunka ke korunce" (trofeje, statistika)
![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 63 | 10. den | Barbaři | Liga 3B | 30. 8. 2014 | Lamky | |||||
2. | Gurtík | 56 | 10. den | Skuruti | Liga 3A | 22. 4. 2015 | Lamky | |||||
3. | ![]() | 53 | 10. den | Barbaři | Liga K1 | 20. 8. 2014 | Lovci kostí | |||||
4. | Bushman | 50 | 10. den | Lidé | Liga 2F | 19. 10. 2016 | Green Dream | |||||
5. | Decado | 47 | 10. den | Nekromanti | Liga 2B | 10. 12. 2013 | Kruh světla | |||||
6. | Oko Sauronovo | 46 | 10. den | Skuruti | Liga 3P | 27. 6. 2017 | ||||||
7. | Gurt | 45 | 10. den | Temní Elfové | Liga 3A | 7. 5. 2015 | Lamky | |||||
8. | Oleri Madlesberg | 45 | 10. den | Skuruti | Liga 3B | 6. 10. 2018 | Royal Guard | |||||
9. | Dzafa | 44 | 10. den | Barbaři | Liga 3A | 18. 8. 2015 | Lamky | |||||
10. | _Mzoura_ | 43 | 9. den | Skuruti | Liga 3N | 31. 1. 2019 | Pretoriáni Temnot | |||||
![]() |
Hráč | Průměr za 11 ras | Průměrný den splnění | Klan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 36 | 10. den | Lamky | ||||||||
2. | 3bit | 22 | 8. den | Lovci kostí | ||||||||
3. | ![]() | 20 | 8. den | Kruh světla | ||||||||
4. | Tehol Beddict | 19 | 9. den | Lovci kostí | ||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bushman | 50 | 10. den | Lidé | Liga 2F | 19. 10. 2016 | Green Dream | |||||
2. | Gurtík | 42 | 10. den | Lidé | Liga 2A | 13. 12. 2015 | Lamky | |||||
3. | chesstik2 | 37 | 10. den | Lidé | Liga 3B | 30. 8. 2014 | Lamky | |||||
4. | ![]() | 35 | 10. den | Lidé | Liga 1 | 20. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
5. | Zimuska | 30 | 9. den | Lidé | Liga 3K | 27. 7. 2019 | Divocí | |||||
6. | Bludný Elektron | 29 | 10. den | Lidé | Liga 2Bm | 23. 5. 2017 | Pretoriáni Temnot | |||||
7. | velmistr | 28 | 10. den | Lidé | Liga 2Am | 17. 12. 2017 | Divocí | |||||
8. | ![]() | 27 | 10. den | Lidé | Liga K2 | 3. 7. 2014 | Masters of Light | |||||
9. | SandDeath | 26 | 10. den | Lidé | Liga 3L | 25. 12. 2017 | Burning Crusade | |||||
10. | Gurt | 24 | 10. den | Lidé | Liga 3B | 22. 12. 2014 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 63 | 10. den | Barbaři | Liga 3B | 30. 8. 2014 | Lamky | |||||
2. | ![]() | 53 | 10. den | Barbaři | Liga K1 | 20. 8. 2014 | Lovci kostí | |||||
3. | Dzafa | 44 | 10. den | Barbaři | Liga 3A | 18. 8. 2015 | Lamky | |||||
4. | Mustafa Kemal | 43 | 10. den | Barbaři | Liga 3A | 30. 7. 2019 | Královská Legie | |||||
5. | Godyell II. | 38 | 9. den | Barbaři | Liga 3K | 12. 12. 2019 | Lemmings | |||||
6. | ![]() | 38 | 10. den | Barbaři | Liga K1 | 6. 10. 2014 | Lovci kostí | |||||
7. | 3bit | 38 | 10. den | Barbaři | Liga K3 | 6. 1. 2016 | Lovci kostí | |||||
8. | Cosac | 38 | 10. den | Barbaři | Liga 2Cm | 31. 8. 2018 | Mysteriarchové | |||||
9. | turexx666 | 36 | 8. den | Barbaři | Liga 2A | 3. 9. 2018 | Ilumináti | |||||
10. | Anatomie1 | 35 | 9. den | Barbaři | Liga 3I | 5. 6. 2018 | Královská Legie | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 36 | 10. den | Skřeti | Liga 3A | 12. 7. 2015 | Lamky | |||||
2. | velmistr | 36 | 10. den | Skřeti | Liga 2Am | 9. 10. 2017 | Lamky | |||||
3. | Ermanarich | 36 | 10. den | Skřeti | Liga 2Cm | 2. 5. 2019 | Mysteriarchové | |||||
4. | 3bit | 32 | 10. den | Skřeti | Liga 3J | 30. 10. 2015 | Kruh světla | |||||
5. | ![]() | 30 | 10. den | Skřeti | Liga 2Bm | 24. 11. 2014 | Lovci kostí | |||||
6. | ![]() | 30 | 10. den | Skřeti | Liga 2C | 4. 1. 2018 | *Gil-Estel* | |||||
7. | chesstik3 | 30 | 10. den | Skřeti | Liga 2B | 2. 7. 2019 | Lamky | |||||
8. | ![]() | 29 | 10. den | Skřeti | Liga 1 | 23. 6. 2017 | Kruh světla | |||||
9. | Náin V. | 28 | 10. den | Skřeti | Liga 3L | 1. 5. 2015 | Dragon Riders | |||||
10. | Gurt II | 28 | 10. den | Skřeti | Liga 2Bm | 4. 6. 2015 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 56 | 10. den | Skuruti | Liga 3A | 22. 4. 2015 | Lamky | |||||
2. | Oko Sauronovo | 46 | 10. den | Skuruti | Liga 3P | 27. 6. 2017 | ||||||
3. | Oleri Madlesberg | 45 | 10. den | Skuruti | Liga 3B | 6. 10. 2018 | Royal Guard | |||||
4. | _Mzoura_ | 43 | 9. den | Skuruti | Liga 3N | 31. 1. 2019 | Pretoriáni Temnot | |||||
5. | Peee | 41 | 9. den | Skuruti | Liga 2A | 1. 8. 2015 | Kruh světla | |||||
6. | ![]() | 40 | 10. den | Skuruti | Liga 2B | 20. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
7. | Prince of darkness | 37 | 9. den | Skuruti | Liga 1 | 10. 12. 2013 | Masters of Darkness | |||||
8. | ![]() | 37 | 9. den | Skuruti | Liga 2B | 25. 8. 2016 | Kruh světla | |||||
9. | Mustafa Kemal | 37 | 10. den | Skuruti | Liga 3J | 10. 4. 2019 | Ilumináti | |||||
10. | Thalic | 36 | 8. den | Skuruti | Liga 2A | 22. 11. 2016 | Fist of Apocalypse | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Decado | 47 | 10. den | Nekromanti | Liga 2B | 10. 12. 2013 | Kruh světla | |||||
2. | Azazel00 | 35 | 10. den | Nekromanti | Liga K1 | 30. 4. 2014 | Lovci kostí | |||||
3. | Gurtík | 35 | 10. den | Nekromanti | Liga 2Am | 23. 12. 2018 | Lamky | |||||
4. | Grifins | 34 | 9. den | Nekromanti | Liga 2Am | 10. 4. 2017 | Řád Okřídlených | |||||
5. | ![]() | 29 | 9. den | Nekromanti | Liga 2B | 12. 1. 2015 | Kruh světla | |||||
6. | Mustafa Kemal | 28 | 9. den | Nekromanti | Liga 2Am | 14. 8. 2019 | Lamky | |||||
7. | Gharz | 28 | 10. den | Nekromanti | Liga 2Bm | 8. 5. 2016 | Burning Crusade | |||||
8. | Ocel | 23 | 10. den | Nekromanti | Liga 2B | 30. 3. 2018 | Burning Crusade | |||||
9. | 3bit | 22 | 8. den | Nekromanti | Liga 3C | 6. 6. 2015 | Kruh světla | |||||
10. | Iskaral Pust | 22 | 9. den | Nekromanti | Liga 3F | 3. 4. 2016 | ||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 28 | 10. den | Mágové | Liga 2C | 18. 6. 2015 | Burning Crusade | |||||
2. | Gurtík | 21 | 10. den | Mágové | Liga 3A | 23. 6. 2015 | Lamky | |||||
3. | Cosac | 20 | 8. den | Mágové | Liga 2Cm | 5. 8. 2018 | Mysteriarchové | |||||
4. | Tehol Beddict | 19 | 10. den | Mágové | Liga 2D | 7. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
5. | Anatomie1 | 17 | 7. den | Mágové | Liga 3M | 20. 12. 2018 | Shadow of Magic | |||||
6. | Bublín Milostivý | 14 | 10. den | Mágové | Liga 3N | 22. 2. 2019 | Pretoriáni Temnot | |||||
7. | SandDeath | 11 | 7. den | Mágové | Liga K3 | 16. 11. 2015 | Lovci kostí | |||||
8. | 3bit | 11 | 8. den | Mágové | Liga 3Q | 5. 6. 2014 | ||||||
9. | ![]() | 11 | 9. den | Mágové | Liga 1 | 19. 7. 2017 | Kruh světla | |||||
10. | Decado | 10 | 6. den | Mágové | Liga 2B | 31. 7. 2014 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cruel destin | 26 | 10. den | Elfové | Liga 3N | 11. 7. 2015 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
2. | Gurtík | 25 | 10. den | Elfové | Liga 2A | 23. 8. 2016 | Lamky | |||||
3. | chesstik2 | 20 | 10. den | Elfové | Liga 2Bm | 2. 12. 2016 | Lamky | |||||
4. | Gurt | 17 | 10. den | Elfové | Liga 3F | 8. 5. 2019 | Lamky | |||||
5. | ![]() | 17 | 10. den | Elfové | Liga K1 | 12. 8. 2019 | Legion of Doom | |||||
6. | ![]() | 16 | 8. den | Elfové | Liga 2B | 12. 5. 2016 | Triskelion | |||||
7. | ![]() | 15 | 7. den | Elfové | Liga 3Q | 3. 12. 2015 | Paliči z Mexica | |||||
8. | Walleyy | 15 | 8. den | Elfové | Liga 2A | 1. 10. 2016 | Lamky | |||||
9. | Decado | 15 | 9. den | Elfové | Liga 2B | 3. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
10. | Anatomie1 | 15 | 10. den | Elfové | Liga 3K | 28. 7. 2019 | Divocí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurt | 45 | 10. den | Temní Elfové | Liga 3A | 7. 5. 2015 | Lamky | |||||
2. | ![]() | 39 | 10. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 19. 4. 2017 | Lamky | |||||
3. | Gurt II | 38 | 10. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 20. 6. 2015 | Lamky | |||||
4. | Tqtuan2 | 36 | 9. den | Temní Elfové | Liga 1 | 14. 6. 2015 | Masters of Light | |||||
5. | SandDeath | 36 | 10. den | Temní Elfové | Liga 3N | 16. 5. 2015 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
6. | Tehol Beddict | 32 | 10. den | Temní Elfové | Liga K1 | 7. 1. 2014 | Lovci kostí | |||||
7. | Oemetná situace | 32 | 10. den | Temní Elfové | Liga 2B | 11. 9. 2016 | Kruh světla | |||||
8. | ![]() | 29 | 10. den | Temní Elfové | Liga 2E | 21. 4. 2015 | Legion of Doom | |||||
9. | ![]() | 28 | 10. den | Temní Elfové | Liga 2C | 14. 8. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
10. | Lomir5 | 28 | 10. den | Temní Elfové | Liga 1 | 4. 5. 2017 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | turexx666 | 33 | 10. den | Trpaslíci | Liga 2E | 31. 8. 2015 | Royal Guard | |||||
2. | Danael2 | 28 | 10. den | Trpaslíci | Liga 2A | 18. 4. 2019 | Mysteriarchové | |||||
3. | Gurtík | 27 | 10. den | Trpaslíci | Liga 3A | 6. 6. 2015 | Lamky | |||||
4. | Danael | 22 | 10. den | Trpaslíci | Liga 3J | 27. 9. 2018 | Ilumináti | |||||
5. | Mustafa Kemal | 22 | 10. den | Trpaslíci | Liga 2Am | 5. 11. 2018 | Ilumináti | |||||
6. | pm444 | 21 | 9. den | Trpaslíci | Liga 3E | 27. 7. 2017 | ||||||
7. | 3bit | 19 | 10. den | Trpaslíci | Liga 3S | 8. 8. 2014 | ||||||
8. | Cosac | 18 | 8. den | Trpaslíci | Liga 2Cm | 16. 7. 2018 | Mysteriarchové | |||||
9. | ![]() | 18 | 9. den | Trpaslíci | Liga 2A | 22. 1. 2015 | Kruh světla | |||||
10. | ![]() | 18 | 10. den | Trpaslíci | Liga 2Bm | 4. 8. 2014 | Lovci kostí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mustafa Kemal | 41 | 10. den | Hobiti | Liga 3J | 21. 8. 2018 | Ilumináti | |||||
2. | ![]() | 36 | 9. den | Hobiti | Liga 2A | 19. 7. 2015 | Kruh světla | |||||
3. | Blahoooo | 34 | 10. den | Hobiti | Liga 3E | 9. 12. 2019 | Masters of Darkness | |||||
4. | ![]() | 32 | 10. den | Hobiti | Liga 2A | 3. 8. 2014 | Legion of Doom | |||||
5. | Gurtík | 32 | 10. den | Hobiti | Liga 3A | 5. 1. 2015 | Lamky | |||||
6. | ![]() | 31 | 8. den | Hobiti | Liga 2B | 2. 8. 2014 | Kruh světla | |||||
7. | Náin V. | 31 | 10. den | Hobiti | Liga 3L | 28. 6. 2016 | Dragon Riders | |||||
8. | Azazel01 | 31 | 10. den | Hobiti | Liga 2B | 11. 9. 2016 | Kruh světla | |||||
9. | Forest | 29 | 9. den | Hobiti | Liga 3I | 3. 2. 2018 | Královská Legie | |||||
10. | Gurt III | 27 | 9. den | Hobiti | Liga 2Bm | 20. 7. 2015 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 42 | 10. den | Enti | Liga 1 | 25. 5. 2018 | Kruh světla | |||||
2. | Krakono 10° | 41 | 9. den | Enti | Liga NE | 22. 12. 2017 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
3. | Gurtík | 41 | 10. den | Enti | Liga 2A | 4. 7. 2016 | Lamky | |||||
4. | turexx666 | 39 | 10. den | Enti | Liga 2A | 19. 10. 2016 | Lamky | |||||
5. | Gurt II | 38 | 10. den | Enti | Liga 2Bm | 9. 7. 2015 | Lamky | |||||
6. | _Mzoura_ | 32 | 10. den | Enti | Liga 3D | 17. 8. 2019 | Teplé ponoky | |||||
7. | Cosac | 26 | 9. den | Enti | Liga 2Cm | 22. 6. 2018 | Mysteriarchové | |||||
8. | Danael2 | 26 | 9. den | Enti | Liga 3F | 13. 9. 2018 | Ilumináti | |||||
9. | velmistr | 24 | 10. den | Enti | Liga 2Am | 25. 6. 2017 | Lamky | |||||
10. | Forest | 24 | 10. den | Enti | Liga 3G | 15. 11. 2019 | Královská Legie | |||||