Výpis rekordů trofeje "Všestranná říše" (trofeje, statistika)
![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 32605 | 18. den | Mágové | Liga 3A | 1. 7. 2015 | Lamky | |||||
2. | Gurt | 28905 | 16. den | Temní Elfové | Liga 3A | 13. 5. 2015 | Lamky | |||||
3. | Gurtík | 26467 | 14. den | Skuruti | Liga 3A | 26. 4. 2015 | Lamky | |||||
4. | ![]() | 26387 | 15. den | Skuruti | Liga 3Q | 26. 5. 2015 | Paliči z Mexica | |||||
5. | Gurtík | 25657 | 16. den | Skřeti | Liga 3A | 18. 7. 2015 | Lamky | |||||
6. | Gurtík | 25657 | 16. den | Enti | Liga 2A | 10. 7. 2016 | Lamky | |||||
7. | Gurt II | 23712 | 17. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 27. 6. 2015 | Lamky | |||||
8. | Gurt | 22729 | 14. den | Skřeti | Liga 3F | 27. 12. 2018 | Lamky | |||||
9. | Bushman | 21212 | 16. den | Barbaři | Liga 3B | 21. 11. 2013 | Green Dream | |||||
10. | Cosac | 19259 | 16. den | Enti | Liga 2Cm | 3. 7. 2018 | Mysteriarchové | |||||
![]() |
Hráč | Průměr za 11 ras | Průměrný den splnění | Klan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( žádný hráč zatím nemá tuto trofej od všech 11. ras ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 17117 | 16. den | Lidé | Liga 3Q | 18. 3. 2015 | Paliči z Mexica | |||||
2. | Thalic | 15275 | 13. den | Lidé | Liga K1 | 21. 10. 2016 | Lovci kostí | |||||
3. | ![]() | 12148 | 16. den | Lidé | Liga 2Bm | 15. 2. 2015 | Lovci kostí | |||||
4. | Lord Đarion | 11323 | 15. den | Lidé | Liga 3U | 20. 3. 2014 | Orleán | |||||
5. | Tru | 10484 | 14. den | Lidé | Liga K1 | 21. 9. 2013 | ||||||
6. | SandDeath | 10086 | 15. den | Lidé | Liga K2 | 10. 10. 2014 | Lovci kostí | |||||
7. | abadir12 | 9872 | 14. den | Lidé | Liga K3 | 19. 12. 2016 | Stromovci | |||||
8. | Gurtík | 9834 | 14. den | Lidé | Liga 2Am | 14. 7. 2017 | Lamky | |||||
9. | sedgar | 9717 | 15. den | Lidé | Liga 3F | 11. 9. 2015 | Lamky | |||||
10. | Gurt II | 9646 | 14. den | Lidé | Liga 3B | 8. 4. 2014 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bushman | 21212 | 16. den | Barbaři | Liga 3B | 21. 11. 2013 | Green Dream | |||||
2. | Gurt III | 17569 | 17. den | Barbaři | Liga 3B | 3. 6. 2014 | Lamky | |||||
3. | MaSSer | 14956 | 15. den | Barbaři | Liga 3N | 9. 5. 2019 | Shadow of Magic | |||||
4. | Gurtík | 14102 | 15. den | Barbaři | Liga 3F | 27. 4. 2019 | Lamky | |||||
5. | Bärgarian Kuna 7 | 13421 | 17. den | Barbaři | Liga 3O | 8. 9. 2014 | Královská Legie | |||||
6. | velmistr | 11976 | 18. den | Barbaři | Liga 2Am | 28. 9. 2017 | Lamky | |||||
7. | 3bit | 11430 | 14. den | Barbaři | Liga 2B | 1. 1. 2015 | Kruh světla | |||||
8. | Gurt | 11415 | 15. den | Barbaři | Liga 3B | 25. 6. 2015 | Lamky | |||||
9. | Chacharian | 11335 | 17. den | Barbaři | Liga 3I | 26. 3. 2018 | ||||||
10. | Gustaf Richtig | 10366 | 15. den | Barbaři | Liga 3E | 6. 8. 2018 | Kancelárske krysy | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 25657 | 16. den | Skřeti | Liga 3A | 18. 7. 2015 | Lamky | |||||
2. | Gurt | 22729 | 14. den | Skřeti | Liga 3F | 27. 12. 2018 | Lamky | |||||
3. | ![]() | 15673 | 15. den | Skřeti | Liga 2Am | 24. 5. 2016 | Paliči z Mexica | |||||
4. | Niellon3 | 13625 | 16. den | Skřeti | Liga 3D | 30. 9. 2013 | Teplé ponožky | |||||
5. | Unreal | 13403 | 15. den | Skřeti | Liga 2Am | 22. 4. 2016 | Paliči z Mexica | |||||
6. | Cosac | 13263 | 14. den | Skřeti | Liga 2Cm | 24. 6. 2019 | Mysteriarchové | |||||
7. | Kaprik | 12765 | 18. den | Skřeti | Liga 3K | 13. 8. 2016 | ||||||
8. | Blahoooo | 12539 | 15. den | Skřeti | Liga 3E | 18. 6. 2019 | DEgen a spol. | |||||
9. | Ermanarich | 11943 | 14. den | Skřeti | Liga 2Cm | 8. 5. 2019 | Mysteriarchové | |||||
10. | pm444 | 11708 | 16. den | Skřeti | Liga 3E | 22. 6. 2017 | ||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 26467 | 14. den | Skuruti | Liga 3A | 26. 4. 2015 | Lamky | |||||
2. | ![]() | 26387 | 15. den | Skuruti | Liga 3Q | 26. 5. 2015 | Paliči z Mexica | |||||
3. | BadGuy | 16873 | 15. den | Skuruti | Liga 3G | 5. 10. 2019 | Královská Legie | |||||
4. | Lord Amrod | 15814 | 16. den | Skuruti | Liga 3C | 22. 12. 2016 | Ilumináti | |||||
5. | khar | 14678 | 15. den | Skuruti | Liga K1 | 12. 12. 2013 | Lovci kostí | |||||
6. | ![]() | 13003 | 15. den | Skuruti | Liga 2B | 31. 8. 2016 | Kruh světla | |||||
7. | Ermanarich | 12070 | 12. den | Skuruti | Liga 2Cm | 30. 11. 2018 | Mysteriarchové | |||||
8. | _Mzoura_ | 11563 | 14. den | Skuruti | Liga 2Am | 23. 9. 2016 | Paliči z Mexica | |||||
9. | Unreal | 11378 | 15. den | Skuruti | Liga 2C | 20. 9. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
10. | Vojan3 | 11134 | 17. den | Skuruti | Liga K3 | 26. 5. 2017 | Ainulindalë | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maxpol II. | 15882 | 16. den | Nekromanti | Liga 3L | 1. 7. 2018 | Divocí | |||||
2. | Gharz | 13519 | 14. den | Nekromanti | Liga 2Bm | 12. 5. 2016 | Burning Crusade | |||||
3. | ![]() | 13001 | 13. den | Nekromanti | Liga 2C | 26. 9. 2013 | Paliči z Mexica | |||||
4. | Batiss | 11290 | 13. den | Nekromanti | Liga 3F | 19. 9. 2019 | Lamky | |||||
5. | Bassilus | 9917 | 17. den | Nekromanti | Liga 2C | 4. 1. 2014 | Orleán | |||||
6. | Thalantyr II. | 9062 | 15. den | Nekromanti | Liga 3C | 15. 3. 2014 | Cave of the Death | |||||
7. | ![]() | 7924 | 18. den | Nekromanti | Liga 3I | 14. 12. 2015 | Burning Crusade | |||||
8. | ![]() | 7833 | 17. den | Nekromanti | Liga 3K | 2. 4. 2016 | Burning Crusade | |||||
9. | Lord Đarion | 7439 | 15. den | Nekromanti | Liga 3U | 4. 3. 2014 | Orleán | |||||
10. | Mustafa Kemal | 7438 | 15. den | Nekromanti | Liga 2Am | 20. 8. 2019 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 32605 | 18. den | Mágové | Liga 3A | 1. 7. 2015 | Lamky | |||||
2. | ![]() | 12664 | 16. den | Mágové | Liga 2C | 24. 6. 2015 | Burning Crusade | |||||
3. | Oko Sauronovo | 9671 | 17. den | Mágové | Liga 3F | 21. 1. 2016 | ||||||
4. | Walleyy | 8502 | 13. den | Mágové | Liga 2A | 8. 6. 2016 | ||||||
5. | Cosac | 8056 | 17. den | Mágové | Liga 2Cm | 16. 8. 2018 | Mysteriarchové | |||||
6. | Decado | 7258 | 13. den | Mágové | Liga 2B | 7. 8. 2014 | Kruh světla | |||||
7. | BadGuy | 7136 | 17. den | Mágové | Liga 3I | 24. 7. 2019 | Královská Legie | |||||
8. | ![]() | 7052 | 18. den | Mágové | Liga 2B | 18. 12. 2013 | Kruh světla | |||||
9. | ![]() | 6087 | 14. den | Mágové | Liga 2E | 30. 9. 2013 | Legion of Doom | |||||
10. | ![]() | 5672 | 13. den | Mágové | Liga 2A | 23. 1. 2014 | Pretoriáni Temnot | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 14730 | 14. den | Elfové | Liga 3Q | 10. 12. 2015 | Paliči z Mexica | |||||
2. | Tilaen z rodu Edurin | 7834 | 17. den | Elfové | Liga 3E | 8. 1. 2018 | ||||||
3. | Cosac | 7537 | 16. den | Elfové | Liga 2Cm | 19. 3. 2018 | Mysteriarchové | |||||
4. | Tranquillity | 7291 | 15. den | Elfové | Liga 2B | 15. 12. 2013 | Kruh světla | |||||
5. | maxpol1999 | 7258 | 13. den | Elfové | Liga K1 | 19. 2. 2015 | Lovci kostí | |||||
6. | Drak z Hor IV | 7065 | 14. den | Elfové | Liga 3G | 9. 6. 2017 | Ainulindalë | |||||
7. | Ragnar Lothbrok | 6631 | 18. den | Elfové | Liga 3J | 20. 3. 2017 | Mysteriarchové | |||||
8. | .ARCADIUS. | 6519 | 18. den | Elfové | Liga 3K | 11. 4. 2018 | Smoking | |||||
9. | zofrik | 6011 | 17. den | Elfové | Liga 3A | 23. 1. 2018 | Královská Legie | |||||
10. | Abadir2 | 5791 | 16. den | Elfové | Liga 3J | 30. 11. 2016 | Mysteriarchové | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurt | 28905 | 16. den | Temní Elfové | Liga 3A | 13. 5. 2015 | Lamky | |||||
2. | Gurt II | 23712 | 17. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 27. 6. 2015 | Lamky | |||||
3. | Gurtík | 16043 | 16. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 5. 10. 2017 | Lamky | |||||
4. | Ermanarich I. | 11898 | 16. den | Temní Elfové | Liga 2Am | 5. 5. 2018 | Mysteriarchové | |||||
5. | Cosac | 11607 | 14. den | Temní Elfové | Liga 2Cm | 9. 4. 2018 | Mysteriarchové | |||||
6. | ![]() | 11480 | 17. den | Temní Elfové | Liga 3Q | 20. 11. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
7. | William Wallace | 10855 | 17. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 1. 4. 2019 | Aica amrún | |||||
8. | Turecká káva 2 | 9801 | 17. den | Temní Elfové | Liga 3E | 1. 9. 2017 | Lamky | |||||
9. | Sketch | 8762 | 15. den | Temní Elfové | Liga 3I | 30. 9. 2016 | ||||||
10. | HUHUHU | 8020 | 13. den | Temní Elfové | Liga 3C | 25. 11. 2018 | Mysteriarchové | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | pm444 | 14406 | 14. den | Trpaslíci | Liga 3E | 13. 7. 2017 | ||||||
2. | pm44 | 10902 | 13. den | Trpaslíci | Liga 3N | 28. 6. 2017 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
3. | starojda | 10008 | 15. den | Trpaslíci | Liga K2 | 25. 2. 2014 | Divocí | |||||
4. | Dragdu | 9455 | 16. den | Trpaslíci | Liga 3G | 11. 3. 2016 | Äuleho děti | |||||
5. | ![]() | 8531 | 17. den | Trpaslíci | Liga K2 | 27. 2. 2014 | Divocí | |||||
6. | BadGuy | 6595 | 15. den | Trpaslíci | Liga 3I | 11. 1. 2018 | Královská Legie | |||||
7. | 3bit | 5790 | 13. den | Trpaslíci | Liga 3S | 11. 8. 2014 | ||||||
8. | ![]() | 5508 | 16. den | Trpaslíci | Liga 3Q | 30. 1. 2015 | Paliči z Mexica | |||||
9. | Fax I | 5492 | 15. den | Trpaslíci | Liga 3M | 21. 7. 2015 | Divocí | |||||
10. | Oriioon | 5465 | 13. den | Trpaslíci | Liga 3I | 9. 6. 2018 | Královská Legie | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 16900 | 16. den | Hobiti | Liga 2C | 27. 6. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
2. | Trolda | 14830 | 14. den | Hobiti | Liga 3E | 5. 10. 2016 | Lamky | |||||
3. | Fesik | 14271 | 16. den | Hobiti | Liga 2F | 11. 11. 2013 | Triskelion | |||||
4. | Mustafa Kemal | 13705 | 14. den | Hobiti | Liga 3J | 25. 8. 2018 | Ilumináti | |||||
5. | Gurtík | 11737 | 10. den | Hobiti | Liga 2Bm | 7. 9. 2015 | Lamky | |||||
6. | Allston | 11270 | 12. den | Hobiti | Liga 3A | 29. 3. 2015 | Lamky | |||||
7. | ![]() | 11111 | 14. den | Hobiti | Liga K3 | 11. 5. 2018 | Hašišácké doupě | |||||
8. | Cosac | 10685 | 15. den | Hobiti | Liga 2Cm | 12. 10. 2017 | Mysteriarchové | |||||
9. | alexander83 | 10227 | 17. den | Hobiti | Liga 3O | 11. 6. 2014 | KINGS OF BATTLES | |||||
10. | Smrdutý prd | 9108 | 13. den | Hobiti | Liga 3M | 28. 5. 2016 | Royal Guard | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 25657 | 16. den | Enti | Liga 2A | 10. 7. 2016 | Lamky | |||||
2. | Cosac | 19259 | 16. den | Enti | Liga 2Cm | 3. 7. 2018 | Mysteriarchové | |||||
3. | ![]() | 11250 | 15. den | Enti | Liga 3Q | 6. 12. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
4. | FinalG | 10131 | 17. den | Enti | Liga 3N | 22. 9. 2017 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
5. | Bärgarian Kuna 6 | 7952 | 16. den | Enti | Liga 3U | 23. 8. 2014 | Orleán | |||||
6. | ![]() | 7710 | 14. den | Enti | Liga 3I | 21. 7. 2014 | Pretoriáni Temnot | |||||
7. | Castamir V | 7466 | 15. den | Enti | Liga 3I | 30. 9. 2019 | Královská Legie | |||||
8. | HUHUHUH | 7186 | 17. den | Enti | Liga 2Am | 2. 8. 2018 | Royal Guard | |||||
9. | Asiander | 5714 | 17. den | Enti | Liga 3B | 27. 8. 2017 | Green Dream | |||||
10. | Hanbanaroda | 5543 | 16. den | Enti | Liga 3B | 26. 4. 2014 | Cestou Necestou | |||||