Výpis rekordů trofeje "Neprostupná mysl" (trofeje, statistika)
![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurt III | 2611 | 10. den | Hobiti | Liga 2A | 23. 4. 2016 | Lamky | |||||
2. | Gurtík | 2112 | 10. den | Skuruti | Liga 3A | 22. 4. 2015 | Lamky | |||||
3. | Gurtík | 1977 | 10. den | Lidé | Liga 2A | 21. 7. 2016 | Lamky | |||||
4. | Gurtík | 1920 | 10. den | Skřeti | Liga 3A | 12. 7. 2015 | Lamky | |||||
5. | ![]() | 1566 | 10. den | Hobiti | Liga 2C | 21. 6. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
6. | chesstik3 | 1412 | 10. den | Barbaři | Liga 2Am | 27. 3. 2019 | Lamky | |||||
7. | Decado | 1344 | 10. den | Elfové | Liga 2B | 4. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
8. | Narval | 1312 | 10. den | Skuruti | Liga 3N | 26. 6. 2014 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
9. | Gurt II | 1257 | 10. den | Skuruti | Liga 3C | 8. 8. 2014 | Lamky | |||||
10. | Gurt | 1251 | 10. den | Temní Elfové | Liga 3A | 7. 5. 2015 | Lamky | |||||
![]() |
Hráč | Průměr za 11 ras | Průměrný den splnění | Klan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( žádný hráč zatím nemá tuto trofej od všech 11. ras ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 1977 | 10. den | Lidé | Liga 2A | 21. 7. 2016 | Lamky | |||||
2. | Tehol Beddict | 960 | 10. den | Lidé | Liga K1 | 18. 10. 2016 | Lovci kostí | |||||
3. | SandDeath | 903 | 10. den | Lidé | Liga 3L | 25. 12. 2017 | Burning Crusade | |||||
4. | Decado | 902 | 10. den | Lidé | Liga K3 | 22. 9. 2016 | Lovci kostí | |||||
5. | Bushman+ | 883 | 10. den | Lidé | Liga 3F | 14. 2. 2016 | Green Dream | |||||
6. | ![]() | 824 | 9. den | Lidé | Liga 1 | 18. 5. 2019 | Ilumináti | |||||
7. | ![]() | 823 | 10. den | Lidé | Liga 1 | 19. 9. 2017 | Kruh světla | |||||
8. | Eyck z Denesle | 822 | 9. den | Lidé | Liga 1 | 19. 4. 2017 | Kruh světla | |||||
9. | 3bit | 793 | 10. den | Lidé | Liga 2A | 7. 11. 2014 | Kruh světla | |||||
10. | ![]() | 784 | 10. den | Lidé | Liga 3I | 10. 1. 2016 | Burning Crusade | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | chesstik3 | 1412 | 10. den | Barbaři | Liga 2Am | 27. 3. 2019 | Lamky | |||||
2. | Dawenear II. | 1024 | 10. den | Barbaři | Liga 2Bm | 6. 4. 2016 | Burning Crusade | |||||
3. | Gurt | 1017 | 10. den | Barbaři | Liga 3B | 20. 6. 2015 | Lamky | |||||
4. | Narroth | 1014 | 10. den | Barbaři | Liga 2B | 13. 3. 2015 | Kruh světla | |||||
5. | Zivo | 973 | 9. den | Barbaři | Liga K3 | 30. 7. 2019 | Divocí | |||||
6. | Decado | 960 | 10. den | Barbaři | Liga K3 | 9. 10. 2016 | Lovci kostí | |||||
7. | turexx666 | 960 | 10. den | Barbaři | Liga 3C | 8. 11. 2016 | Ilumináti | |||||
8. | ![]() | 909 | 10. den | Barbaři | Liga 1 | 26. 2. 2018 | Kruh světla | |||||
9. | Danael2 | 864 | 9. den | Barbaři | Liga 2E | 20. 10. 2016 | Divocí | |||||
10. | ![]() | 720 | 10. den | Barbaři | Liga K1 | 6. 10. 2014 | Lovci kostí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 1920 | 10. den | Skřeti | Liga 3A | 12. 7. 2015 | Lamky | |||||
2. | Narroth | 1246 | 10. den | Skřeti | Liga 2B | 31. 12. 2017 | Burning Crusade | |||||
3. | ![]() | 1056 | 10. den | Skřeti | Liga 3K | 21. 5. 2019 | Divocí | |||||
4. | ![]() | 966 | 10. den | Skřeti | Liga 2D | 7. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
5. | ![]() | 960 | 9. den | Skřeti | Liga 2Bm | 23. 11. 2014 | Lovci kostí | |||||
6. | Decado | 960 | 10. den | Skřeti | Liga 2B | 4. 7. 2014 | Kruh světla | |||||
7. | Ošemetná situace | 960 | 10. den | Skřeti | Liga 2C | 6. 8. 2015 | Lovci kostí | |||||
8. | Rebel | 960 | 10. den | Skřeti | Liga K1 | 18. 10. 2016 | Lovci kostí | |||||
9. | Turecká káva 2 | 881 | 10. den | Skřeti | Liga 2B | 9. 11. 2018 | Masters of Darkness | |||||
10. | Tehol Beddict | 748 | 10. den | Skřeti | Liga K3 | 30. 5. 2016 | Lovci kostí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 2112 | 10. den | Skuruti | Liga 3A | 22. 4. 2015 | Lamky | |||||
2. | Narval | 1312 | 10. den | Skuruti | Liga 3N | 26. 6. 2014 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
3. | Gurt II | 1257 | 10. den | Skuruti | Liga 3C | 8. 8. 2014 | Lamky | |||||
4. | Rebel | 1104 | 10. den | Skuruti | Liga 3I | 5. 7. 2018 | Královská Legie | |||||
5. | Tehol Beddict | 1056 | 10. den | Skuruti | Liga 2B | 28. 12. 2014 | Kruh světla | |||||
6. | Gharz | 1056 | 10. den | Skuruti | Liga 2Bm | 19. 4. 2018 | Burning Crusade | |||||
7. | ![]() | 960 | 10. den | Skuruti | Liga 2B | 20. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
8. | Decado | 955 | 10. den | Skuruti | Liga 2B | 20. 10. 2014 | Kruh světla | |||||
9. | Forest | 893 | 10. den | Skuruti | Liga 3I | 5. 9. 2018 | Královská Legie | |||||
10. | Turecká káva | 784 | 8. den | Skuruti | Liga 3D | 7. 11. 2018 | Teplé ponožky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3bit | 979 | 10. den | Nekromanti | Liga 3C | 8. 6. 2015 | Kruh světla | |||||
2. | @ngel | 832 | 10. den | Nekromanti | Liga 2C | 26. 1. 2017 | Královská Legie | |||||
3. | ![]() | 715 | 10. den | Nekromanti | Liga 2B | 13. 1. 2015 | Kruh světla | |||||
4. | Lagduf | 698 | 10. den | Nekromanti | Liga 3J | 25. 4. 2019 | Ilumináti | |||||
5. | Vosa I | 659 | 9. den | Nekromanti | Liga 3K | 27. 11. 2019 | Lamynát ne lamky | |||||
6. | LorionII | 652 | 10. den | Nekromanti | Liga 2D | 30. 3. 2015 | Cave of the Death | |||||
7. | sedgar | 645 | 10. den | Nekromanti | Liga 3A | 16. 7. 2017 | Ainulindalë | |||||
8. | jko | 637 | 10. den | Nekromanti | Liga 3F | 25. 7. 2018 | Královská Legie | |||||
9. | Vosa II. | 634 | 10. den | Nekromanti | Liga 3I | 27. 11. 2019 | Královská Legie | |||||
10. | ![]() | 633 | 10. den | Nekromanti | Liga 1 | 3. 10. 2017 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Decado | 979 | 10. den | Mágové | Liga 2B | 4. 8. 2014 | Kruh světla | |||||
2. | 3bit | 960 | 10. den | Mágové | Liga 3L | 23. 6. 2015 | Kruh světla | |||||
3. | Tehol Beddict | 960 | 10. den | Mágové | Liga 2D | 7. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
4. | ![]() | 890 | 10. den | Mágové | Liga K1 | 16. 2. 2015 | Lovci kostí | |||||
5. | ![]() | 852 | 10. den | Mágové | Liga 3M | 19. 10. 2018 | Discworld | |||||
6. | ![]() | 640 | 10. den | Mágové | Liga 2B | 10. 12. 2013 | Kruh světla | |||||
7. | Lomir5 | 622 | 10. den | Mágové | Liga 3T | 16. 8. 2014 | Fist of Apocalypse | |||||
8. | ![]() | 622 | 10. den | Mágové | Liga 2C | 18. 6. 2015 | Burning Crusade | |||||
9. | Cosac | 614 | 10. den | Mágové | Liga 3H | 28. 3. 2017 | Mysteriarchové | |||||
10. | Oleri Madlesberg | 608 | 10. den | Mágové | Liga 3B | 29. 12. 2018 | Royal Guard | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Decado | 1344 | 10. den | Elfové | Liga 2B | 4. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
2. | ![]() | 800 | 10. den | Elfové | Liga 2B | 14. 5. 2016 | Triskelion | |||||
3. | Magico | 692 | 9. den | Elfové | Liga 3D | 22. 5. 2018 | Mysteriarchové | |||||
4. | Anatomie1 | 688 | 10. den | Elfové | Liga 3K | 28. 7. 2019 | Divocí | |||||
5. | Dzafa | 682 | 9. den | Elfové | Liga 2B | 5. 1. 2016 | Lamky | |||||
6. | Dawenear II. | 638 | 9. den | Elfové | Liga 2Bm | 18. 4. 2018 | Burning Crusade | |||||
7. | ![]() | 604 | 9. den | Elfové | Liga K3 | 12. 7. 2019 | Divocí | |||||
8. | ![]() | 602 | 9. den | Elfové | Liga 3Q | 5. 12. 2015 | Paliči z Mexica | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurt | 1251 | 10. den | Temní Elfové | Liga 3A | 7. 5. 2015 | Lamky | |||||
2. | Gurt II | 986 | 10. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 20. 6. 2015 | Lamky | |||||
3. | ![]() | 960 | 10. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 4. 4. 2018 | Burning Crusade | |||||
4. | ![]() | 829 | 10. den | Temní Elfové | Liga K1 | 17. 5. 2014 | Lovci kostí | |||||
5. | martass4 | 816 | 10. den | Temní Elfové | Liga 3G | 31. 10. 2019 | Královská Legie | |||||
6. | ![]() | 793 | 10. den | Temní Elfové | Liga K3 | 31. 7. 2019 | Divocí | |||||
7. | ![]() | 740 | 10. den | Temní Elfové | Liga K1 | 16. 2. 2015 | Lovci kostí | |||||
8. | Decado | 720 | 10. den | Temní Elfové | Liga 2B | 7. 9. 2014 | Kruh světla | |||||
9. | SandDeath | 661 | 10. den | Temní Elfové | Liga 3N | 16. 5. 2015 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
10. | Tqtuan2 | 648 | 10. den | Temní Elfové | Liga 1 | 15. 6. 2015 | Masters of Light | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1075 | 8. den | Trpaslíci | Liga 3B | 3. 1. 2014 | Green Dream | |||||
2. | ![]() | 960 | 10. den | Trpaslíci | Liga 2A | 19. 8. 2015 | Kruh světla | |||||
3. | ![]() | 842 | 10. den | Trpaslíci | Liga 2B | 29. 9. 2017 | Burning Crusade | |||||
4. | ![]() | 760 | 10. den | Trpaslíci | Liga 3I | 30. 10. 2019 | Královská Legie | |||||
5. | 3bit | 682 | 10. den | Trpaslíci | Liga 3S | 8. 8. 2014 | ||||||
6. | Decado | 672 | 10. den | Trpaslíci | Liga K1 | 20. 11. 2015 | Lovci kostí | |||||
7. | Krakonoš 10° | 622 | 10. den | Trpaslíci | Liga 3A | 3. 2. 2018 | Královská Legie | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurt III | 2611 | 10. den | Hobiti | Liga 2A | 23. 4. 2016 | Lamky | |||||
2. | ![]() | 1566 | 10. den | Hobiti | Liga 2C | 21. 6. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
3. | ![]() | 1248 | 9. den | Hobiti | Liga 3K | 26. 1. 2018 | Divocí | |||||
4. | MaSSer | 1248 | 10. den | Hobiti | Liga 3M | 23. 11. 2018 | Shadow of Magic | |||||
5. | Vosa I | 1113 | 10. den | Hobiti | Liga 3G | 16. 10. 2019 | Královská Legie | |||||
6. | Grifins | 1014 | 10. den | Hobiti | Liga 2Bm | 23. 5. 2017 | Řád Okřídlených | |||||
7. | ![]() | 960 | 9. den | Hobiti | Liga 2B | 3. 8. 2014 | Kruh světla | |||||
8. | ![]() | 960 | 9. den | Hobiti | Liga 1 | 18. 9. 2017 | Kruh světla | |||||
9. | 3bit | 960 | 10. den | Hobiti | Liga 3S | 22. 7. 2014 | ||||||
10. | ![]() | 960 | 10. den | Hobiti | Liga 2A | 20. 7. 2015 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferrer2 | 1158 | 10. den | Enti | Liga 2Bm | 21. 6. 2017 | Divocí | |||||
2. | ![]() | 908 | 10. den | Enti | Liga 2Bm | 9. 3. 2018 | Burning Crusade | |||||
3. | Decado | 808 | 10. den | Enti | Liga 2A | 23. 8. 2016 | DEgen a spol. | |||||
4. | Gurt II | 784 | 10. den | Enti | Liga 2Bm | 9. 7. 2015 | Lamky | |||||
5. | Rebel | 720 | 10. den | Enti | Liga 3B | 22. 4. 2019 | Royal Guard | |||||
6. | Cruel destin | 624 | 10. den | Enti | Liga NE | 8. 3. 2018 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
7. | 3bit | 608 | 10. den | Enti | Liga 3K | 11. 9. 2014 | Royal Guard | |||||
8. | ![]() | 604 | 10. den | Enti | Liga 3Q | 1. 12. 2014 | Paliči z Mexica | |||||