Minderbinder36 bodů klasické ligy + 0 bodů akční ligy = 36 bodů celkem |
Liga | ZZ1 | Čas přihlášení | 21. 1. 2025 11:21:39 |
---|---|---|---|
Odehraných dnů | 311 | Čas odhlášení | 21. 1. 2025 12:06:46 |
Hodnost | 3100 | Čas registrace | 8. ledna 2025 |
Napsat mu zprávu
Discord: - | |||
Člen klanu | |||
- |
Liga ZZ1 | |||
Pořadí v lize | 2/16 (-1) | Rasa | Elfové |
---|---|---|---|
Počet zemí | 81 (+1) (19%) | Je členem aliance | Lednové poslování |
Síla vojska | 21552 | Nevěří v žádný kult. |
Je vládcem těchto zemí: | ||||
---|---|---|---|---|
Auguron | 628 | Říše Barbarů | ||
Jižní přístav | 540 | Pouštní království | ||
Arratan | 530 | Pouštní království | ||
Svatý strom | 520 | Říše Nekromantů | ||
Imrazd | 520 | Země Bažin | ||
Skřetí hlídka | 520 | Říše Nekromantů | ||
Arr Ania | 510 | Země Bažin | ||
Stezky bloudění | 480 | Říše Nekromantů | ||
Tajemný portál | 470 | Říše Barbarů | ||
Pastviny | 470 | Země Bažin | ||
Ostrov templářů | 470 | Ostrovní království | ||
Kraj drakobijců | 460 | Říše Barbarů | ||
Jeskyně Siitcewa | 456 | Říše Barbarů | ||
Ostrov korzárů | 440 | Pouštní království | ||
Kraj zbrojmistrů | 420 | Říše Nekromantů | ||
Čarodějné hory | 416 | Říše Barbarů | ||
Hrad černých rytířů | 406 | Říše Barbarů | ||
Pobřeží úsvitu | 406 | Ostrovní království | ||
Ostrov barbarů | 406 | Ostrovní království | ||
Tiché údolí | 388 | Země Bažin | ||
Skrytý klášter | 382 | Pouštní království | ||
Dračí spoušť | 380 | Říše Nekromantů | ||
Ústí | 378 | Ostrovní království | ||
Radov | 370 | Říše Nekromantů | ||
Tábořiště barbarů | 360 | Říše Nekromantů | ||
Trpasluj | 350 | Říše Trpaslíků | ||
Les skřítků | 330 | Země Bažin | ||
Osiris | 296 | Pouštní království | ||
Mohylový les | 290 | Říše Nekromantů | ||
Zem druidů | 278 | Země Bažin | ||
Sídlo alchymistů | 274 | Říše Nekromantů | ||
Kutov | 258 | Ostrovní království | ||
Planina zmaru | 250 | Říše Barbarů | ||
Elfí řeka | 250 | Říše Nekromantů | ||
Věž poznání | 242 | Říše Nekromantů | ||
Cesta skurutů | 210 | Ostrovní království | ||
Stezka barbarů | 192 | Říše Nekromantů | ||
Mithrilové hory | 190 | Ostrovní království | ||
Les kostí | 180 | Říše Barbarů | ||
Trpasličí štoly | 176 | Říše Barbarů | ||
Khelek ledr | 170 | Říše Nekromantů | ||
Skryté město | 170 | Říše Nekromantů | ||
Stráž hranice | 170 | Říše Nekromantů | ||
Les pokoje | 170 | Říše Nekromantů | ||
Skryté údolí | 170 | Říše Nekromantů | ||
Lorman | 170 | Říše Nekromantů | ||
Kraj koření | 170 | Země Bažin | ||
Drakeova marka | 170 | Říše Barbarů | ||
Jižní hlídka | 170 | Říše Nekromantů | ||
Meziříčí | 160 | Říše Nekromantů | ||
Soutočné louky | 160 | Země Bažin | ||
Khelek Jint | 160 | Země Bažin | ||
Osada lodivodů | 160 | Ostrovní království | ||
Mrtvý les | 160 | Říše Nekromantů | ||
Strážná step | 160 | Říše Barbarů | ||
Barbarská stráž | 160 | Říše Barbarů | ||
Přístav Kythie | 160 | Ostrovní království | ||
Monument vítězství | 160 | Ostrovní království | ||
Pobřeží perel | 160 | Ostrovní království | ||
Přístav Torment | 160 | Ostrovní království | ||
Zaniklá říše | 160 | Ostrovní království | ||
Skřetí přístav | 160 | Ostrovní království | ||
Oriel el Alb | 160 | Ostrovní království | ||
Útesy smrti | 160 | Ostrovní království | ||
Zpustošené město | 160 | Říše Nekromantů | ||
Posvěcená zem | 160 | Říše Nekromantů | ||
Dunící hora | 160 | Země Bažin | ||
Hrad Perst | 160 | Země Bažin | ||
Ledové jezero | 160 | Říše Barbarů | ||
Ledopád | 160 | Říše Barbarů | ||
Tábor divochů | 160 | Říše Barbarů | ||
Sněžné hory | 160 | Země Bažin | ||
Sobí stezka | 160 | Říše Barbarů | ||
Sněžná pevnost | 150 | Říše Barbarů | ||
Strážné hory | 140 | Říše Nekromantů | ||
Hájina | 140 | Země Bažin | ||
Stínov | 140 | Země Bažin | ||
Klášter Aborea | 130 | Ostrovní království | ||
Hory šílenství | 130 | Říše Barbarů | ||
Hrobka pánů severu | 130 | Říše Barbarů | ||
Vřesové kopce | 130 | Říše Nekromantů |
Trofeje hráče (přehled) | ||||
---|---|---|---|---|
(hráč zatím nezískal žádnou trofej) |
Přehled vítězství a porážek vládce | |||
Liga | Status | Start registrací | Konec |
---|---|---|---|
Liga ZZ1 | Člen vítězné aliance | 14. 12. 2024 0:02:57 | 7. 1. 2025 0:03:50 |
Liga ZZ1 | Člen vítězné aliance | 19. 11. 2024 0:03:24 | 12. 12. 2024 0:02:58 |
Liga ZZ1 | Člen vítězné aliance | 28. 10. 2024 0:03:00 | 17. 11. 2024 0:03:01 |
Liga ZZ1 | Člen vítězné aliance | 13. 9. 2024 0:03:12 | 11. 10. 2024 0:03:02 |
Liga ZZ1 | Člen vítězné aliance | 14. 8. 2024 0:03:11 | 11. 9. 2024 0:03:09 |
Liga ZZ1 | Člen vítězné aliance | 28. 6. 2024 0:03:06 | 20. 7. 2024 0:03:12 |
Liga ZZ1 | Člen vítězné aliance | 11. 5. 2024 0:03:00 | 31. 5. 2024 0:03:00 |
Liga ZZ1 | Člen vítězné aliance | 18. 4. 2024 0:03:02 | 9. 5. 2024 0:03:07 |
Liga ZZ1 | Člen vítězné aliance | 30. 3. 2024 0:02:57 | 16. 4. 2024 0:02:55 |
Liga ZZ1 | Člen vítězné aliance | 6. 3. 2024 0:02:53 | 28. 3. 2024 0:03:05 |
Liga ZZ1 | Člen vítězné aliance | 9. 2. 2024 0:03:01 | 4. 3. 2024 0:02:48 |
Liga ZZ1 | Člen vítězné aliance | 19. 1. 2024 0:02:57 | 7. 2. 2024 0:02:59 |