Minderbinder24 bodů klasické ligy + 0 bodů akční ligy = 24 bodů celkem |
Liga | ZZ1 | Čas přihlášení | 17. 9. 2024 23:40:44 |
---|---|---|---|
Odehraných dnů | 198 | Čas odhlášení | 18. 9. 2024 0:00:02 |
Hodnost | 3542 | Čas registrace | 12. září 2024 |
Napsat mu zprávu
Discord: - | |||
Člen klanu | |||
- |
Liga ZZ1 | |||
Pořadí v lize | 1/15 () | Rasa | Elfové |
---|---|---|---|
Počet zemí | 67 (+14) (16%) | Je členem aliance | Poslové podzimu |
Síla vojska | 8464 | Nevěří v žádný kult. |
Je vládcem těchto zemí: | ||||
---|---|---|---|---|
Drakeova marka | 560 | Říše Barbarů | ||
Zlatá hláska | 480 | Země Bažin | ||
Zem tůní | 480 | Země Bažin | ||
Pevnost Geran | 480 | Země Bažin | ||
Bažina smrti | 420 | Země Bažin | ||
Hrad Perst | 408 | Země Bažin | ||
Dunící hora | 400 | Země Bažin | ||
Kraj rybářů | 368 | Země Bažin | ||
Srdce močálu | 344 | Země Bažin | ||
Grim Leor | 338 | Pouštní království | ||
Totem temnoty | 328 | Říše Barbarů | ||
Khelek Jint | 320 | Země Bažin | ||
Loděnice | 292 | Pouštní království | ||
Hadakanův hvozd | 290 | Země Bažin | ||
Cech zabijáků | 272 | Říše Nekromantů | ||
Propast zhouby | 272 | Říše Barbarů | ||
Sobí stezka | 272 | Říše Barbarů | ||
Thim Inmon | 266 | Země Bažin | ||
Skřetosluj | 262 | Říše Barbarů | ||
Skryté město | 260 | Říše Nekromantů | ||
Kovárna trpaslíků | 260 | Říše Barbarů | ||
Hraniční linie | 242 | Říše Nekromantů | ||
Podhůří | 240 | Země Bažin | ||
Skřetí hlídka | 234 | Říše Nekromantů | ||
Vodní mlýn | 190 | Země Bažin | ||
Vilmon | 170 | Pouštní království | ||
Rákosiny | 16 | Země Bažin | ||
Elfí planiny | 0 | Říše Nekromantů | ||
Hranice stínů | 0 | Země Bažin | ||
Jezerní osada | 0 | Země Bažin | ||
Slonovinová věž | 0 | Země Bažin | ||
Mohylový les | 0 | Říše Nekromantů | ||
Kraj zbrojmistrů | 0 | Říše Nekromantů | ||
Věž poznání | 0 | Říše Nekromantů | ||
Vřesové kopce | 0 | Říše Nekromantů | ||
Les pokoje | 0 | Říše Nekromantů | ||
Skryté údolí | 0 | Říše Nekromantů | ||
Lorman | 0 | Říše Nekromantů | ||
Zpustošené město | 0 | Říše Nekromantů | ||
Sídlo alchymistů | 0 | Říše Nekromantů | ||
Sněžné hory | 0 | Země Bažin | ||
Medvědí pevnost | 0 | Pouštní království | ||
Střežený průsmyk | 0 | Pouštní království | ||
Arr Ania | 0 | Země Bažin | ||
Lesní portál | 0 | Země Bažin | ||
Jižní cíp | 0 | Pouštní království | ||
Mokrá pláň | 0 | Země Bažin | ||
Alb Kemen | 0 | Země Bažin | ||
Lesní brána | 0 | Země Bažin | ||
Stěžery | 0 | Země Bažin | ||
Říše Argad | 0 | Země Bažin | ||
Mrtvý les | 0 | Říše Nekromantů | ||
Strážné hory | 0 | Říše Nekromantů | ||
Strážná step | 0 | Říše Barbarů | ||
Barbarská stráž | 0 | Říše Barbarů | ||
Werdor | 0 | Země Bažin | ||
Dellmor | 0 | Země Bažin | ||
Ohnivý kruh | 0 | Země Bažin | ||
Pomezí | 0 | Země Bažin | ||
Osada malomocných | 0 | Země Bažin | ||
Perknov | 0 | Země Bažin | ||
Zem bažin | 0 | Země Bažin | ||
Tiché údolí | 0 | Země Bažin | ||
Soutočné louky | 0 | Země Bažin | ||
Zem druidů | 0 | Země Bažin | ||
Imrazd | 0 | Země Bažin | ||
Vlčí brázda | 0 | Země Bažin |
Trofeje hráče (přehled) | ||||
---|---|---|---|---|
(hráč zatím nezískal žádnou trofej) |
Přehled vítězství a porážek vládce | |||
Liga | Status | Start registrací | Konec |
---|---|---|---|
Liga ZZ1 | Člen vítězné aliance | 14. 8. 2024 0:03:11 | 11. 9. 2024 0:03:09 |
Liga ZZ1 | Člen vítězné aliance | 28. 6. 2024 0:03:06 | 20. 7. 2024 0:03:12 |
Liga ZZ1 | Člen vítězné aliance | 11. 5. 2024 0:03:00 | 31. 5. 2024 0:03:00 |
Liga ZZ1 | Člen vítězné aliance | 18. 4. 2024 0:03:02 | 9. 5. 2024 0:03:07 |
Liga ZZ1 | Člen vítězné aliance | 30. 3. 2024 0:02:57 | 16. 4. 2024 0:02:55 |
Liga ZZ1 | Člen vítězné aliance | 6. 3. 2024 0:02:53 | 28. 3. 2024 0:03:05 |
Liga ZZ1 | Člen vítězné aliance | 9. 2. 2024 0:03:01 | 4. 3. 2024 0:02:48 |
Liga ZZ1 | Člen vítězné aliance | 19. 1. 2024 0:02:57 | 7. 2. 2024 0:02:59 |