Doopy V.14 bodů klasické ligy + 0 bodů akční ligy = 14 bodů celkem |
Liga | 3A | Čas přihlášení | 10. 12. 2024 20:52:56 |
---|---|---|---|
Odehraných dnů | 268 | Čas odhlášení | 10. 12. 2024 20:53:07 |
Hodnost | 1579 | Čas registrace | 30. listopadu 2024 |
Napsat mu zprávu
Discord: - | |||
Člen klanu | |||
- |
Liga 3A | |||
Pořadí v lize | 9/14 () | Rasa | Nekromanti |
---|---|---|---|
Počet zemí | 44 (-4) (10%) | Není v žádné alianci. | |
Síla vojska | 5493 | Nevěří v žádný kult. |
Je vládcem těchto zemí: | ||||
---|---|---|---|---|
Oltář vampýrů | 640 | Říše Trpaslíků | ||
Elfí věštírna | 640 | Říše Trpaslíků | ||
Houštiny | 590 | Říše Trpaslíků | ||
Rivia | 560 | Říše Trpaslíků | ||
Osada léčitelů | 480 | Říše Trpaslíků | ||
Zátoka elfů | 480 | Říše Trpaslíků | ||
Velín | 415 | Země Draka | ||
Nor el Har | 400 | Říše Trpaslíků | ||
Bystřina | 390 | Země Draka | ||
Zallman | 320 | Říše Trpaslíků | ||
Ostrov mrtvých | 320 | Říše Trpaslíků | ||
Vrchovina | 250 | Země Draka | ||
Severní útočiště | 8 | Říše Barbarů | ||
Zátočina | 0 | Říše Barbarů | ||
Větrná step | 0 | Země Draka | ||
Korstan | 0 | Říše Trpaslíků | ||
Severní kopce | 0 | Země Draka | ||
Leor el Morrt | 0 | Říše Trpaslíků | ||
Vrchy ohně | 0 | Říše Trpaslíků | ||
Doubov | 0 | Země Draka | ||
Cedrové údolí | 0 | Říše Barbarů | ||
Ďáblův pramen | 0 | Říše Trpaslíků | ||
Obelisk osudu | 0 | Říše Barbarů | ||
Elmonath | 0 | Říše Trpaslíků | ||
Přístav Trákie | 0 | Říše Trpaslíků | ||
Lesetria | 0 | Říše Trpaslíků | ||
Citadela Eliador | 0 | Říše Trpaslíků | ||
Lorion | 0 | Říše Trpaslíků | ||
Mahulská pole | 0 | Říše Barbarů | ||
Linské hory | 0 | Říše Barbarů | ||
Město lesního lidu | 0 | Říše Barbarů | ||
Závětří | 0 | Říše Barbarů | ||
Thingolan | 0 | Říše Trpaslíků | ||
Konar el Morrt | 0 | Říše Trpaslíků | ||
Utasar | 0 | Říše Trpaslíků | ||
Malá delta | 0 | Říše Trpaslíků | ||
Baldur | 0 | Říše Trpaslíků | ||
Dvě Věže | 0 | Říše Trpaslíků | ||
Zartie | 0 | Říše Trpaslíků | ||
Veverčí vrchy | 0 | Říše Trpaslíků | ||
Horní val | 0 | Země Draka | ||
Brána naděje | 0 | Říše Trpaslíků | ||
Kouzelný mlýn | 0 | Říše Barbarů | ||
Zem ještěrů | 0 | Říše Barbarů |
Trofeje hráče (přehled) | ||||
---|---|---|---|---|
(hráč zatím nezískal žádnou trofej) |
Přehled vítězství a porážek vládce | |||
Liga | Status | Start registrací | Konec |
---|---|---|---|
Liga R1 | Člen vítězného týmu | 17. 11. 2024 0:03:00 | 29. 11. 2024 0:03:28 |
Liga 3I | Člen vítězné aliance | 27. 7. 2024 0:03:12 | 16. 8. 2024 0:03:14 |
Liga 3C | Člen vítězné aliance | 31. 1. 2024 0:03:10 | 11. 2. 2024 0:02:51 |
Liga 3K | Člen vítězné aliance | 11. 9. 2023 0:03:05 | 22. 9. 2023 0:03:33 |
Liga 3N | Člen vítězné aliance | 2. 8. 2023 0:03:23 | 17. 8. 2023 0:03:45 |