Popis hrdiny ![]() |
|
---|---|
Kůstka I. (x) | |
Bojovník útočník |
Ve službách | Killerbean III. ![]() |
Stav | V pekle |
Bonus proti | Lidé |
Slabost proti | Enti |
Zkušenost celková | 8912![]() |
Stáří hrdiny | 81 dnů |
Životů hrdiny | 3![]() |
Artefakty | ![]() |
|
Útok a obrana | 12![]() ![]() | |
Level přežití | +14% | ![]() ![]() |
Level útěk | +0% | |
Level útok | +20% | ![]() ![]() |
Level obrana | +2% | ![]() |
Level mag. obrana | +11% | ![]() |
Level síla kouzla | +4% | ![]() |
Level kradení | +10% | ![]() |
Level destrukce | +20% | ![]() |
Level bojeschopnost | +4% | ![]() |
Pár slov o hrdinovi | ||
---|---|---|
Z boží vůle kost | ||
Hrdinové hráče Historie převodů hrdiny |