![]() ![]() ( členů: 114, bodů: 11935 ) | ||
Klanové motto: Nejsme ochočený a občas uděláme bordel
![]() ![]() INFORMACE PRO NOVÉ HRÁČE A ZÁJEMCE O VSTUP Nábor hráčů s vážným zájmem o hru opět obnoven. VELITELÉ A JEJICH FUNKCE Nábor hráčů a kontrola splnění požadavků (viz stanovy): Divoch3N Správa klanové poklady (sem se posílá vstupní poplatek): Pokladna Divokých Black list: 1. peafowl | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | Discord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | pompo | ? | x | Zakladatel (5575 dnů) | ![]() | 2316 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1817 dnů) | ![]() | + 233 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1050 dnů) | ![]() | + 124 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (348 dnů) | ![]() | + 39 | ? | ![]() | ||||
= 2712 | |||||||||||
![]() | Divoch3Ba1 | ? | x | Zakladatel (5576 dnů) | ![]() | 1131 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 3M | Velitel (5523 dnů) | ![]() | + 1329 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (5554 dnů) | ![]() | + 954 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (5573 dnů) | ![]() | + 584 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (5532 dnů) | ![]() | + 333 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (5541 dnů) | ![]() | + 314 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (4506 dnů) | ![]() | + 176 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (5573 dnů) | ![]() | + 168 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (4446 dnů) | ![]() | + 101 | ? | ![]() | ||||
= 5090 | |||||||||||
![]() | Divoch3Da1 | ? | x | Zakladatel (5576 dnů) | ![]() | 209 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3308 dnů) | ![]() | + 49 | ? | ![]() | ||||
= 258 | |||||||||||
![]() | falcon200 | ? | x | Velitel (4106 dnů) | ![]() | 1022 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (4106 dnů) | ![]() | + 70 | ? | ![]() | ||||
= 1092 | |||||||||||
![]() | Patrick VI. | ? | x | Velitel (4955 dnů) | ![]() | 875 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 3M | Veterán (4956 dnů) | ![]() | + 700 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4955 dnů) | ![]() | + 240 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4956 dnů) | ![]() | + 161 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4956 dnů) | ![]() | + 75 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1602 dnů) | ![]() | + 4 | ? | ![]() | ||||
= 2055 | |||||||||||
![]() | kníže Ignor | ? | x | Velitel (4550 dnů) | ![]() | 520 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Člen (4550 dnů) | ![]() | + 220 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (4550 dnů) | ![]() | + 84 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (4550 dnů) | ![]() | + 84 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 908 | |||||||||||
![]() | Ezio Auditore | ? | x | Velitel (4293 dnů) | ![]() | 407 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Člen (1608 dnů) | ![]() | + 194 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (4070 dnů) | ![]() | + 150 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (4070 dnů) | ![]() | + 78 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1622 dnů) | ![]() | + 34 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1605 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ||||
= 893 | |||||||||||
![]() | starojda | ? | x | Velitel (5083 dnů) | ![]() | 380 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Harald III. | ? | x | Velitel (5375 dnů) | ![]() | 373 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (5287 dnů) | ![]() | + 339 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (5364 dnů) | ![]() | + 68 | ? | ![]() | ||||
= 780 | |||||||||||
![]() | Anatomie | ? | x | Velitel (3495 dnů) | ![]() | 338 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3495 dnů) | ![]() | + 680 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3495 dnů) | ![]() | + 167 | ? | ![]() | ||||
= 1185 | |||||||||||
![]() | RenDEr | ? | x | Velitel (5364 dnů) | ![]() | 276 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | PoLo | ? | x | Velitel (4341 dnů) | ![]() | 249 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (4272 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
= 289 | |||||||||||
![]() | Davelius | ? | x | Velitel (4139 dnů) | ![]() | 180 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (4139 dnů) | ![]() | + 100 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (4139 dnů) | ![]() | + 70 | ? | ![]() | ||||
= 350 | |||||||||||
![]() | DracconII | ? | x | Velitel (4075 dnů) | ![]() | 136 | ? | ![]() | |||
![]() | Koper | ? | x | Velitel (3529 dnů) | ![]() | 122 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Velitel (3473 dnů) | ![]() | + 1200 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3007 dnů) | ![]() | + 678 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3529 dnů) | ![]() | + 306 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3529 dnů) | ![]() | + 170 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3529 dnů) | ![]() | + 76 | ? | ![]() | ||||
= 2552 | |||||||||||
![]() | Pokladna Divokých | ? | x | Velitel (2882 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | Šagrat | ? | x | Veterán (3309 dnů) | ![]() | 502 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3229 dnů) | ![]() | + 270 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3309 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ||||
= 862 | |||||||||||
![]() | martinz | ? | x | Veterán (2583 dnů) | ![]() | 332 | ? | ![]() | |||
![]() | Tainui Te Arawa | ? | x | Veterán (3088 dnů) | ![]() | 280 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3088 dnů) | ![]() | + 220 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (3088 dnů) | ![]() | + 220 | ? | ![]() | ||||
= 720 | |||||||||||
![]() | Hodný Vládce Spunt | ? | 2C | Veterán (5013 dnů) | ![]() | 161 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | 3J | Člen (5013 dnů) | ![]() | + 148 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (5013 dnů) | ![]() | + 54 | ? | ![]() | ||||
= 363 | |||||||||||
![]() | Black Kiss | ? | x | Veterán (5083 dnů) | ![]() | 75 | ? | ![]() | |||
![]() | Tzar Danicius I. | ? | 3M | Člen (2512 dnů) | ![]() | 630 | ? | ![]() | |||
Mullisak | ? | 3M | Člen (1033 dnů) | ![]() | 311 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (999 dnů) | ![]() | + 138 | ? | ![]() | ||||
= 449 | |||||||||||
![]() | nudle | ? | x | Člen (2426 dnů) | ![]() | 264 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (1416 dnů) | ![]() | + 14 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1414 dnů) | ![]() | + 13 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1402 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1402 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1402 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 321 | |||||||||||
![]() | AwesomeDiva | ? | x | Člen (3234 dnů) | ![]() | 232 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3234 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
= 272 | |||||||||||
![]() | Nith | ? | 2C | Člen (863 dnů) | ![]() | 162 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | P1 | Člen (863 dnů) | + 70 | ? | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | 3A | Člen (863 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 272 | |||||||||||
![]() | tomikbily1 | ? | x | Člen (3309 dnů) | ![]() | 156 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3310 dnů) | ![]() | + 119 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3309 dnů) | ![]() | + 56 | ? | ![]() | ||||
= 331 | |||||||||||
![]() | Ezechiel | ? | 3I | Člen (1548 dnů) | ![]() | 153 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (1548 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ||||
= 243 | |||||||||||
![]() | Oleri Mádlesberg | ? | x | Člen (2085 dnů) | ![]() | 150 | ? | ![]() | |||
![]() | Dorian | ? | x | Člen (3362 dnů) | ![]() | 120 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3290 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 140 | |||||||||||
![]() | eellff | ? | x | Člen (1897 dnů) | ![]() | 115 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | 1 | Člen (1897 dnů) | ![]() | + 83 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1897 dnů) | ![]() | + 62 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1897 dnů) | ![]() | + 62 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1897 dnů) | ![]() | + 29 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1897 dnů) | ![]() | + 8 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (78 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
= 359 | |||||||||||
![]() | Svelgar | ? | x | Člen (623 dnů) | 90 | ? | ![]() | ||||
![]() | Esther | ? | x | Člen (3256 dnů) | ![]() | 25 | ? | ![]() | |||
![]() | Arekino | ? | x | Člen (1535 dnů) | ![]() | 0 | ![]() | ![]() | |||
![]() | tomasPavel | ? | x | Nováček (1604 dnů) | ![]() | 90 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1603 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1599 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1599 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 180 | |||||||||||
![]() | Alvedea | ? | x | Nováček (999 dnů) | ![]() | 40 | ? | ![]() | |||
![]() | petroos | ? | x | Nováček (1632 dnů) | 20 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1483 dnů) | + 20 | ? | ![]() | |||||
= 40 | |||||||||||
![]() | Pajos | ? | x | Nováček (1629 dnů) | 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1532 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | Anops | ? | x | Nováček (1458 dnů) | 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | brontohrasok | ? | x | Nováček (101 dnů) | ![]() | 3 | ? | ![]() | |||
![]() | Ufo | ? | x | Nováček (1632 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Darmošlap3 | ? | x | Nováček (1123 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Darren | ? | x | Nováček (112 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() |