![]() ![]() ( členů: 59, bodů: 927 ) | ||
...neuvážlivý, kdo budí hněv přírody... | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | Discord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Olbaid | ? | x | Zakladatel (5768 dnů) | ![]() | 340 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (5269 dnů) | ![]() | + 100 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (5344 dnů) | ![]() | + 65 | ? | ![]() | ||||
= 505 | |||||||||||
![]() | Whisky | ? | x | Velitel (4592 dnů) | ![]() | 215 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (4378 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4378 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2390 dnů) | + 20 | ? | ![]() | |||||
= 355 | |||||||||||
![]() | karlos1411 | ? | x | Veterán (4432 dnů) | ![]() | 157 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3331 dnů) | ![]() | + 34 | ? | ![]() | ||||
= 191 | |||||||||||
![]() | Dragostani | ? | x | Veterán (4418 dnů) | ![]() | 115 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Landmaster | ? | x | Veterán (4180 dnů) | ![]() | 115 | ? | ![]() | |||
![]() | Arogance | ? | x | Veterán (5531 dnů) | ![]() | 100 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (5353 dnů) | ![]() | + 34 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (5275 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 154 | |||||||||||
![]() | Lollynka | ? | x | Veterán (2453 dnů) | ![]() | 100 | ? | ![]() | |||
![]() | lorm | ? | x | Veterán (3165 dnů) | ![]() | 85 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3165 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (3165 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (3165 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (3165 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (3165 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 135 | |||||||||||
![]() | Jákob | ? | x | Veterán (5768 dnů) | ![]() | 75 | ? | ![]() | |||
![]() | dzej.ar | ? | x | Veterán (5073 dnů) | ![]() | 75 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (4403 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Vik Velký | ? | x | Veterán (3350 dnů) | ![]() | 60 | ? | ![]() | |||
Dalariel | ? | x | Veterán (3039 dnů) | ![]() | 60 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (2978 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
= 100 | |||||||||||
![]() | Phoebe | ? | x | Veterán (2770 dnů) | 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | Sir Magger | ? | x | Veterán (5767 dnů) | ![]() | 45 | ? | ![]() | |||
![]() | Saint Salvatore | ? | x | Veterán (2992 dnů) | 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | Tlaloc | ? | x | Veterán (2761 dnů) | 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | Zaredd | ? | x | Veterán (3335 dnů) | ![]() | 15 | ? | ![]() | |||
![]() | Ice Dragon | ? | x | Veterán (5276 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | DarkLandI | ? | x | Veterán (2768 dnů) | 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | Bigmelounekk | ? | x | Veterán (4174 dnů) | ![]() | 5 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (4097 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Eucalyptus | ? | x | Veterán (3444 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3993 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4228 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 100 | |||||||||||
![]() | voda | ? | x | Veterán (2899 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Trezor | ? | x | Veterán (2781 dnů) | ![]() | 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Bethrezen | ? | x | Veterán (2764 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | Eldrod | ? | x | Člen (2687 dnů) | 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | Kcakmak | ? | x | Nováček (2647 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | |||
![]() | V1rus | ? | x | Nováček (2585 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | Mr. Fluffy | ? | x | Nováček (2507 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2643 dnů) | + 40 | ? | ![]() | |||||
= 90 | |||||||||||
![]() | Arbaal | ? | x | Nováček (2649 dnů) | ![]() | 40 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2647 dnů) | ![]() | + 32 | ? | ![]() | ||||
= 72 | |||||||||||
![]() | pivo | ? | 3J | Nováček (2325 dnů) | 30 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2152 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | T10 | Nováček (2152 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | 2C | Nováček (2152 dnů) | + 0 | ? | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2152 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | BladeOfHolyAngel | ? | x | Nováček (2580 dnů) | 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2493 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | Buchac | ? | x | Nováček (2326 dnů) | 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | abadir12 | ? | x | Nováček (2545 dnů) | 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | Arthas Menethil | ? | x | Nováček (2321 dnů) | 10 | ? | ![]() | ||||
![]() |