![]() ![]() ( členů: 71, bodů: 1098 ) | ||
Klan byl založen 26.12.2014
Historie aliance PDK se datuje od počátku roku 2006. V této době, kdy ještě logovalo do lig 180 hráčů, 3. den mohl mít i velice kvalitní hráč pouze čtyři země a nebyli ještě klany, hrdinové, ... Své první vítězství zaznamenala v dnes již neexistující lize 3Z, konkrétně 16.1.2006 Viz.: (pro funkčnost následujícího odkazu je třeba z něj po zadání do okna prohlížeče umazat mezeru mezi "? " a "id") http://www.darkelf.cz/statistiky/sin_hraci.asp? id_v=3618&liga=3Z Po téměř osmi letech aliance opět povstala a svým triumfem z 11.11.2014 v lize 3G opět ukázala svoji sílu a to hned třikrát v řadě. První vítězství v druhé lize přišlo 14.12.2015, konkrétně v lize 2E. Po několika chudších letech, kdy PDK nebyl v ligách vidět, se v roce 2017 podařilo složit silnou skupinu odhodlaných hráčů. Dne 3.1.2023 se klanu konečně podařilo vybojovat vítězství v 1. lize. 2022: Jirka se ke klanu již nevrátil a Štěpán se stáhnul do ústraní. Za neúnavné odhodlání udržet klan živý, za podporu hráčů a udržení dobré nálady v týmu a za přilákání dalších hráčů děkuji Kraghovi a vítám ho mezi zakladateli klanu. Držíme se psaného Kodexu DE, nehrajeme jako prasata. Princ se nikdy nevzdává ! | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | Discord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Archetonix | ? | DM1 | Zakladatel (1546 dnů) | ![]() | 270 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | 3A | Zakladatel (1544 dnů) | ![]() | + 300 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Zakladatel (1368 dnů) | ![]() | + 70 | ? | ![]() | ||||
= 640 | |||||||||||
![]() | fazolek | ? | x | Zakladatel (2951 dnů) | ![]() | 260 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Zakladatel (2943 dnů) | ![]() | + 220 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3F | Zakladatel (2943 dnů) | ![]() | + 74 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Zakladatel (924 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
= 604 | |||||||||||
![]() | Jestřáb | ? | x | Zakladatel (2951 dnů) | ![]() | 90 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Zakladatel (2775 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
= 140 | |||||||||||
![]() | Užabáček | ? | 3A | Velitel (2751 dnů) | ![]() | 162 | ![]() | ![]() | |||
![]() | *Its a Joke?!* | ? | DM1 | Velitel (301 dnů) | ![]() | 62 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | 3A | Velitel (86 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
= 102 | |||||||||||
![]() | Donzo | ? | RK1 | Velitel (53 dnů) | 30 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (53 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (53 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
= 60 | |||||||||||
![]() | Tonto | ? | x | Veterán (924 dnů) | 300 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | 3A | Veterán (623 dnů) | + 70 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Veterán (301 dnů) | + 10 | ? | ![]() | |||||
= 380 | |||||||||||
![]() | KrálBanánek | ? | 3A | Veterán (1835 dnů) | ![]() | 290 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Nomia | ? | x | Veterán (1832 dnů) | ![]() | 260 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Veterán (1732 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (1732 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (1033 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 340 | |||||||||||
![]() | Termitodlak I. | ? | 3A | Veterán (1381 dnů) | ![]() | 210 | ? | ![]() | |||
![]() | Born | ? | 3A | Veterán (259 dnů) | 80 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Eldarian | ? | x | Veterán (327 dnů) | 10 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (327 dnů) | + 140 | ? | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (327 dnů) | + 0 | ? | ![]() | ![]() | ||||
= 150 | |||||||||||
![]() | Zgegnesh | ? | 3I | Veterán (53 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | Nith II | ? | 3E | Veterán (27 dnů) | 0 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 2C | Veterán (27 dnů) | + 10 | ? | ![]() | ![]() | ||||
= 10 | |||||||||||
![]() | Tlaloc | ? | x | Nováček (2685 dnů) | ![]() | 60 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2670 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Sando | ? | x | Nováček (1900 dnů) | ![]() | 60 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (964 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1843 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 100 | |||||||||||
![]() | Phoebe | ? | x | Nováček (2674 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2544 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Pampers | ? | x | Nováček (1892 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | |||
![]() | sim.a.czech | ? | x | Nováček (2953 dnů) | ![]() | 40 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2769 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2769 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 80 | |||||||||||
![]() | Allthar | ? | x | Nováček (2751 dnů) | ![]() | 40 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2752 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | ||||
= 100 | |||||||||||
![]() | furo | ? | x | Nováček (1935 dnů) | ![]() | 40 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1924 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1924 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 80 | |||||||||||
![]() | Saphire | ? | x | Nováček (782 dnů) | 30 | ? | ![]() | ||||
![]() | Trang-Oul IV. | ? | x | Nováček (2955 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | |||
![]() | Guri9 | ? | x | Nováček (1116 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | |||
![]() | Sethy | ? | x | Nováček (2949 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | Streptokok | ? | x | Nováček (2905 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2954 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2254 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 50 | |||||||||||
![]() | Zivo | ? | x | Nováček (1115 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | miřík | ? | x | Nováček (901 dnů) | 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | Matonka | ? | x | Nováček (2839 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | wiaredikum2 | ? | 3B | Nováček (1587 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | Isvanzadir V | ? | x | Nováček (1005 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | VuniC0rNOs | ? | x | Nováček (950 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Deskartes | ? | x | Nováček (949 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1003 dnů) | + 50 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (949 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (949 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (949 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
= 50 | |||||||||||
![]() | Ruby | ? | x | Nováček (949 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (949 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (949 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (949 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (949 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | B!anco | ? | x | Nováček (547 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() |