![]() ![]() ( členů: 71, bodů: 1480 ) | ||
Klan byl založen 26.12.2014
Historie aliance PDK se datuje od počátku roku 2006. V této době, kdy ještě logovalo do lig 180 hráčů, 3. den mohl mít i velice kvalitní hráč pouze čtyři země a nebyli ještě klany, hrdinové, ... Své první vítězství zaznamenala v dnes již neexistující lize 3Z, konkrétně 16.1.2006 Viz.: (pro funkčnost následujícího odkazu je třeba z něj po zadání do okna prohlížeče umazat mezeru mezi "? " a "id") http://www.darkelf.cz/statistiky/sin_hraci.asp? id_v=3618&liga=3Z Po téměř osmi letech aliance opět povstala a svým triumfem z 11.11.2014 v lize 3G opět ukázala svoji sílu a to hned třikrát v řadě. První vítězství v druhé lize přišlo 14.12.2015, konkrétně v lize 2E. Po několika chudších letech, kdy PDK nebyl v ligách vidět, se v roce 2017 podařilo složit silnou skupinu odhodlaných hráčů. Dne 3.1.2023 se klanu konečně podařilo vybojovat vítězství v 1. lize. 2022: Jirka se ke klanu již nevrátil a Štěpán se stáhnul do ústraní. Za neúnavné odhodlání udržet klan živý, za podporu hráčů a udržení dobré nálady v týmu a za přilákání dalších hráčů děkuji Kraghovi a vítám ho mezi zakladateli klanu. Držíme se psaného Kodexu DE, nehrajeme jako prasata. Princ se nikdy nevzdává ! | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | Discord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Archetonix | ? | x | Zakladatel (2420 dnů) | ![]() | 410 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Zakladatel (2418 dnů) | ![]() | + 440 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Zakladatel (2242 dnů) | ![]() | + 150 | ? | ![]() | ||||
= 1000 | |||||||||||
![]() | fazolek | ? | x | Zakladatel (3825 dnů) | ![]() | 340 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Zakladatel (3817 dnů) | ![]() | + 220 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Zakladatel (3817 dnů) | ![]() | + 104 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Zakladatel (1798 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
= 714 | |||||||||||
![]() | Jestřáb | ? | x | Zakladatel (3825 dnů) | ![]() | 90 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Zakladatel (3649 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
= 140 | |||||||||||
![]() | Užabáček | ? | x | Velitel (3625 dnů) | ![]() | 332 | ![]() | ![]() | |||
![]() | *Its a Joke?!* | ? | x | Velitel (1175 dnů) | ![]() | 134 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Velitel (960 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | ||||
= 194 | |||||||||||
![]() | Donzo | ? | x | Velitel (927 dnů) | 70 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (927 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (927 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
= 100 | |||||||||||
![]() | Tonto | ? | 3G | Veterán (1798 dnů) | 650 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (1497 dnů) | + 80 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Veterán (1175 dnů) | + 20 | ? | ![]() | |||||
= 750 | |||||||||||
![]() | Termitodlak I. | ? | x | Veterán (2255 dnů) | ![]() | 520 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | KrálBanánek | ? | x | Veterán (2709 dnů) | ![]() | 360 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Nomia | ? | x | Veterán (2706 dnů) | ![]() | 260 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Veterán (2606 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (2606 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (1907 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 340 | |||||||||||
![]() | Born | ? | x | Veterán (1133 dnů) | 140 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Zgegnesh | ? | NE | Veterán (927 dnů) | ![]() | 120 | ? | ![]() | |||
![]() | Nith II | ? | x | Veterán (901 dnů) | 30 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (901 dnů) | + 30 | ? | ![]() | ![]() | ||||
= 60 | |||||||||||
![]() | Eldarian | ? | x | Veterán (1201 dnů) | 10 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (1201 dnů) | + 140 | ? | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (1201 dnů) | + 0 | ? | ![]() | ![]() | ||||
= 150 | |||||||||||
![]() | Tlaloc | ? | x | Nováček (3559 dnů) | ![]() | 60 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (3544 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Sando | ? | x | Nováček (2774 dnů) | ![]() | 60 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1838 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2717 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 100 | |||||||||||
![]() | Phoebe | ? | x | Nováček (3548 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (3418 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Pampers | ? | x | Nováček (2766 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | |||
![]() | sim.a.czech | ? | x | Nováček (3827 dnů) | ![]() | 40 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (3643 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (3643 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 80 | |||||||||||
![]() | Allthar | ? | x | Nováček (3625 dnů) | ![]() | 40 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (3626 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | ||||
= 100 | |||||||||||
![]() | furo | ? | x | Nováček (2809 dnů) | ![]() | 40 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2798 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2798 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 80 | |||||||||||
![]() | Saphire | ? | x | Nováček (1656 dnů) | 30 | ? | ![]() | ||||
![]() | Trang-Oul IV. | ? | x | Nováček (3829 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | |||
![]() | Guri9 | ? | x | Nováček (1990 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | |||
![]() | Sethy | ? | x | Nováček (3823 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | Streptokok | ? | x | Nováček (3779 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (3828 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (3128 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 50 | |||||||||||
![]() | Zivo | ? | x | Nováček (1989 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | miřík | ? | x | Nováček (1775 dnů) | 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | Matonka | ? | x | Nováček (3713 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | wiaredikum2 | ? | x | Nováček (2461 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | Isvanzadir V | ? | x | Nováček (1879 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | VuniC0rNOs | ? | x | Nováček (1824 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Deskartes | ? | x | Nováček (1823 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1877 dnů) | + 50 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (1823 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (1823 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (1823 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
= 50 | |||||||||||
![]() | Ruby | ? | x | Nováček (1823 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1823 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (1823 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (1823 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (1823 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | B!anco | ? | x | Nováček (1421 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() |