![]() ![]() ( členů: 59, bodů: 3342 ) | ||
Prohrál jsi válku, myslíš že to je náhoda?
Vládce sousední země se s Tebou chce spojit proti jinému hráči, myslíš že to je náhoda? Setkáš se v lize s přítelem s kterým jsi ž dlouho nehráli, myslíš že to je náhoda? Nic není náhoda. Celé dění je řízeno. My určujeme směřování světů. My vše řídíme. Myslíš si, že máš nějaké tajemství? My o něm víme a použijeme ho pro ovládnutí Tebe či někoho jiného. Ovládání světa nás baví! Spoustu lidí v nás nevěřilo, my jsme si však nyní tak jisti svou pozicí, že náš řád odtajňujeme. Odtajnění našeho řádu však není to největší čím chceme prokázat svou sebedůvěru. Do svých řad jsme ochotni přijmout další členy. Před přijmutím je však nutné projít válečnou ztečí po našem boku. Ti co projdou tímto testem a jejich úmyslem nebude rozvrátit náš řád (což by se stejně nepovedlo), budou do řádu přijeti, čímž mohou okusit potěšení z nekonečné moci. Při zájmu o přijetí pište jednomu ze zakladatelů. Klan znak je č. 26 | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | Discord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spunt | ? | x | Zakladatel (3868 dnů) | ![]() | 534 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 2C | Zakladatel (3867 dnů) | ![]() | + 1058 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | 1 | Zakladatel (3867 dnů) | ![]() | + 960 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 3J | Zakladatel (933 dnů) | ![]() | + 150 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | K3 | Nováček (387 dnů) | ![]() | + 80 | ? | ![]() | ||||
= 2782 | |||||||||||
![]() | Nunu | ? | x | Zakladatel (3868 dnů) | ![]() | 190 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Zakladatel (3868 dnů) | ![]() | + 160 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Zakladatel (3868 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 350 | |||||||||||
![]() | wiaredikum | ? | 3J | Veterán (2341 dnů) | ![]() | 942 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2137 dnů) | ![]() | + 232 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2006 dnů) | ![]() | + 92 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1676 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ||||
= 1296 | |||||||||||
Incanus | ? | 1 | Veterán (2981 dnů) | ![]() | 700 | ? | ![]() | ![]() | |||
? | 2C | Nováček (1442 dnů) | ![]() | + 420 | ? | ![]() | |||||
= 1120 | |||||||||||
![]() | Engerau | ? | x | Veterán (2341 dnů) | ![]() | 420 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (2323 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2170 dnů) | ![]() | + 80 | ? | ![]() | ||||
= 590 | |||||||||||
![]() | Maestrofrodo | ? | x | Veterán (2196 dnů) | ![]() | 290 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (2138 dnů) | ![]() | + 140 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1902 dnů) | ![]() | + 80 | ? | ![]() | ||||
= 510 | |||||||||||
![]() | pivo | ? | 3J | Veterán (1795 dnů) | ![]() | 220 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | 2C | Nováček (1742 dnů) | ![]() | + 370 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | T9 | Nováček (1795 dnů) | ![]() | + 250 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 2Cm | Nováček (1795 dnů) | ![]() | + 190 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1729 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 1060 | |||||||||||
![]() | petroos | ? | x | Veterán (2455 dnů) | ![]() | 200 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (2455 dnů) | ![]() | + 100 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2455 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2455 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 380 | |||||||||||
![]() | Flooper | ? | x | Veterán (2557 dnů) | ![]() | 160 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | vojan | ? | x | Veterán (1763 dnů) | ![]() | 54 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (1763 dnů) | ![]() | + 44 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1763 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1761 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1763 dnů) | ![]() | + 16 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1763 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 174 | |||||||||||
![]() | LordKikin1 | ? | x | Člen (1738 dnů) | ![]() | 190 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1738 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1738 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 250 | |||||||||||
![]() | Sketch | ? | x | Člen (1899 dnů) | ![]() | 170 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (1815 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 180 | |||||||||||
Ušaček II | ? | 2C | Člen (239 dnů) | ![]() | 100 | ? | ![]() | ||||
![]() | Morhok | ? | 3J | Člen (54 dnů) | ![]() | 30 | ? | ![]() | |||
![]() | Termitodlak I. | ? | x | Člen (2019 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (2107 dnů) | ![]() | + 290 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2019 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2019 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 370 | |||||||||||
![]() | Matyso | ? | T4 | Člen (58 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | 2C | Nováček (58 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 2Am | Nováček (58 dnů) | ![]() | + 2 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | A3 | Nováček (58 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
? | ZZ1 | Nováček (58 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | T1 | Nováček (58 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | T2 | Nováček (58 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 42 | |||||||||||
![]() | Fritol Šourek | ? | x | Nováček (519 dnů) | 210 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (519 dnů) | + 120 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (519 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
= 330 | |||||||||||
![]() | Virus | ? | x | Nováček (1441 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() |