![]() ![]() ( členů: 188, bodů: 14746 ) | ||
Hrdě pozvedáme meče k pozdravu našich zakladatelů, Božského Gixiana a Mocného Narwena, a stejně jako tito hrdinové našich mýtů se vrháme statečně do bitev a válčíme čestně a obětavě, věrní naší královně. Slunik vedla klan do rozkvětu našich sil a srdcí. ![]() Jen vyvoleným je povoleno rozšířit naše řady a přísahat nad hroby našich mrtvých válečníků. Požadavky na vstup do klanu a získání hodnosti nováček - Na doporučení člena Lamek - Po absolvování několika testovacích lig ![]() ![]() ![]() Rickenbacker, Rickenbacker (Ridix)#0962 ![]() Dead Master, Dead Master#5603 chesstik, chesstik#3539 ![]() ![]() - aktivně se podílíme na jejich plnění ![]() - známe triky DE poslů ![]() - rádi bojujeme o každou kryptu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - patříme k velmi aktivním klanům - máme velmi zkušené hráče | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | Discord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | chesstik | ? | x | Zakladatel (3562 dnů) | ![]() | 972 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Velitel (3543 dnů) | ![]() | + 728 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 2B | Veterán (1315 dnů) | ![]() | + 338 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | K3 | Zakladatel (1315 dnů) | ![]() | + 273 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 2311 | |||||||||||
![]() | Slunik | ? | x | Zakladatel (5225 dnů) | ![]() | 816 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Zakladatel (5209 dnů) | ![]() | + 886 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Zakladatel (5225 dnů) | ![]() | + 668 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Zakladatel (4433 dnů) | ![]() | + 560 | ? | ![]() | ||||
= 2930 | |||||||||||
![]() | Đea†h Mas†er | ? | x | Velitel (4561 dnů) | ![]() | 1349 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Velitel (4561 dnů) | ![]() | + 764 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | 3K | Velitel (4561 dnů) | ![]() | + 536 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | 3C | Veterán (4561 dnů) | ![]() | + 483 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4561 dnů) | ![]() | + 474 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | 1 | Veterán (604 dnů) | ![]() | + 107 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | K3 | Veterán (703 dnů) | ![]() | + 99 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (752 dnů) | ![]() | + 96 | ? | ![]() | ||||
= 3908 | |||||||||||
![]() | Rickenbacker | ? | x | Velitel (5225 dnů) | ![]() | 842 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | 3D | Veterán (1520 dnů) | ![]() | + 298 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3K | Veterán (1512 dnů) | ![]() | + 285 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3F | Velitel (1905 dnů) | ![]() | + 243 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (801 dnů) | ![]() | + 190 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3G | Veterán (679 dnů) | ![]() | + 132 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3L | Veterán (621 dnů) | ![]() | + 122 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | K3 | Veterán (679 dnů) | ![]() | + 120 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3B | Veterán (1520 dnů) | ![]() | + 106 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3E | Veterán (1510 dnů) | ![]() | + 106 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3C | Veterán (589 dnů) | ![]() | + 80 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3N | Veterán (781 dnů) | ![]() | + 76 | ? | ![]() | ||||
= 2600 | |||||||||||
![]() | Gurt | ? | x | Velitel (5216 dnů) | ![]() | 828 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (5053 dnů) | ![]() | + 1096 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (5130 dnů) | ![]() | + 947 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (5216 dnů) | ![]() | + 768 | ? | ![]() | ||||
= 3639 | |||||||||||
Indián | ? | 2Am | Velitel (3382 dnů) | ![]() | 563 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Velitel (3382 dnů) | ![]() | + 468 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3069 dnů) | ![]() | + 236 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (458 dnů) | ![]() | + 21 | ? | ![]() | ||||
= 1288 | |||||||||||
![]() | Bublifuk | ? | x | Velitel (3945 dnů) | ![]() | 390 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3973 dnů) | ![]() | + 720 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (3833 dnů) | ![]() | + 400 | ? | ![]() | ||||
= 1510 | |||||||||||
![]() | BlackT | ? | x | Velitel (3453 dnů) | ![]() | 354 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3476 dnů) | ![]() | + 390 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (3122 dnů) | ![]() | + 134 | ? | ![]() | ||||
= 878 | |||||||||||
![]() | armed | ? | x | Velitel (5165 dnů) | ![]() | 170 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (5152 dnů) | ![]() | + 396 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (5163 dnů) | ![]() | + 260 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (5101 dnů) | ![]() | + 176 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4954 dnů) | ![]() | + 140 | ? | ![]() | ||||
= 1142 | |||||||||||
![]() | Dzafa | ? | x | Veterán (2714 dnů) | ![]() | 698 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (2613 dnů) | ![]() | + 232 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (2697 dnů) | ![]() | + 200 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (2428 dnů) | ![]() | + 150 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (2428 dnů) | ![]() | + 139 | ![]() | ![]() | ||||
= 1419 | |||||||||||
![]() | yenn | ? | x | Veterán (4485 dnů) | ![]() | 620 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (4485 dnů) | ![]() | + 426 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4485 dnů) | ![]() | + 275 | ? | ![]() | ||||
= 1321 | |||||||||||
![]() | otp | ? | x | Veterán (4559 dnů) | ![]() | 457 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (4559 dnů) | ![]() | + 158 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4559 dnů) | ![]() | + 154 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4559 dnů) | ![]() | + 76 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (1746 dnů) | ![]() | + 70 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4559 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (801 dnů) | ![]() | + 4 | ? | ![]() | ||||
= 969 | |||||||||||
![]() | Azazel | ? | x | Veterán (1915 dnů) | ![]() | 228 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (779 dnů) | ![]() | + 156 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (1913 dnů) | ![]() | + 89 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (801 dnů) | ![]() | + 87 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (826 dnů) | ![]() | + 67 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (826 dnů) | ![]() | + 36 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (801 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (683 dnů) | ![]() | + 12 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (826 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (683 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 715 | |||||||||||
![]() | Banán99Kč | ? | x | Veterán (780 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | |||
![]() | White Walker | ? | x | Člen (2809 dnů) | ![]() | 340 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (2754 dnů) | ![]() | + 260 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2823 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ||||
= 630 | |||||||||||
![]() | ANGEL from HELL | ? | 3C | Člen (594 dnů) | ![]() | 179 | ? | ![]() | |||
![]() | Batiss | ? | x | Člen (835 dnů) | ![]() | 120 | ? | ![]() | |||
![]() | Thrin | ? | x | Člen (2612 dnů) | ![]() | 100 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (2612 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (2611 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2612 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2611 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 260 | |||||||||||
![]() | Istari | ? | x | Člen (621 dnů) | ![]() | 90 | ? | ![]() | |||
![]() | Kajnšmekr | ? | x | Člen (650 dnů) | ![]() | 89 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Člen (571 dnů) | ![]() | + 195 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (571 dnů) | ![]() | + 85 | ? | ![]() | ||||
= 369 | |||||||||||
![]() | DevinIsBoss | ? | x | Člen (544 dnů) | ![]() | 80 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (458 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (544 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 110 | |||||||||||
![]() | Master of Reborn | ? | x | Člen (364 dnů) | ![]() | 72 | ? | ![]() | |||
![]() | Aeneas | ? | x | Člen (780 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (780 dnů) | ![]() | + 34 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (707 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 104 | |||||||||||
![]() | Kliste2 | ? | x | Člen (2612 dnů) | ![]() | 26 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (2612 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2612 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2612 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 46 | |||||||||||
Asiander | ? | x | Člen (1765 dnů) | ![]() | 22 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1765 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1749 dnů) | ![]() | + 25 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1763 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1765 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1688 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 107 | |||||||||||
![]() | Eredin | ? | x | Člen (1884 dnů) | ![]() | 12 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (1884 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1884 dnů) | ![]() | + 67 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1884 dnů) | ![]() | + 21 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (618 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1884 dnů) | ![]() | + 8 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (618 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 218 | |||||||||||
![]() | Xykon | ? | 3L | Člen (707 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (707 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (707 dnů) | ![]() | + 22 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (707 dnů) | ![]() | + 16 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (707 dnů) | ![]() | + 4 | ? | ![]() | ||||
= 92 | |||||||||||
![]() | Pascal de Cognaq | ? | x | Nováček (486 dnů) | ![]() | 160 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (486 dnů) | ![]() | + 180 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3G | Nováček (486 dnů) | ![]() | + 150 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (486 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (486 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (486 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ||||
= 700 | |||||||||||
![]() | Lancel Lannister | ? | x | Nováček (2451 dnů) | ![]() | 100 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2453 dnů) | ![]() | + 102 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2451 dnů) | ![]() | + 54 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2453 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 266 | |||||||||||
![]() | Dead Master 6 | ? | 3F | Nováček (129 dnů) | ![]() | 100 | ? | ![]() | |||
![]() | Wattos | ? | x | Nováček (1905 dnů) | ![]() | 85 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1905 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1905 dnů) | ![]() | + 29 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1905 dnů) | ![]() | + 18 | ? | ![]() | ||||
= 172 | |||||||||||
![]() | Havlisa II. | ? | x | Nováček (414 dnů) | ![]() | 80 | ? | ![]() | |||
![]() | MonsterBoy | ? | x | Nováček (2510 dnů) | ![]() | 74 | ? | ![]() | |||
![]() | Prince of Hell | ? | 2Cm | Nováček (657 dnů) | ![]() | 57 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (627 dnů) | ![]() | + 54 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (650 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (594 dnů) | ![]() | + 35 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (650 dnů) | ![]() | + 33 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (76 dnů) | + 30 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (650 dnů) | ![]() | + 29 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (85 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (56 dnů) | ![]() | + 2 | ? | ![]() | ||||
= 290 | |||||||||||
![]() | Fuba | ? | x | Nováček (135 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (128 dnů) | ![]() | + 80 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (128 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (128 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (128 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (128 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (128 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (128 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (128 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (128 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (128 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (128 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (128 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (128 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
= 150 | |||||||||||
![]() | Fatality | ? | DM3 | Nováček (184 dnů) | ![]() | 40 | ? | ![]() | |||
![]() | Jae | ? | x | Nováček (465 dnů) | ![]() | 35 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (497 dnů) | ![]() | + 51 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (465 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (418 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (418 dnů) | ![]() | + 5 | ? | ![]() | ||||
= 131 | |||||||||||
![]() | Dead Master 8 | ? | x | Nováček (193 dnů) | ![]() | 30 | ? | ![]() | |||
![]() | LOSSOB | ? | x | Nováček (172 dnů) | ![]() | 30 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (135 dnů) | + 50 | ? | ![]() | |||||
= 80 | |||||||||||
![]() | Dead Master ll. | ? | x | Nováček (97 dnů) | ![]() | 23 | ? | ![]() | |||
![]() | Elohir | ? | x | Nováček (2526 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2526 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
= 70 | |||||||||||
![]() | Vormit | ? | x | Nováček (1086 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | |||
![]() | Mrudesky- | ? | x | Nováček (604 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | |||
![]() | Walley | ? | x | Nováček (193 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | NE | Nováček (193 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3E | Nováček (193 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 20 | |||||||||||
![]() | Yzo | ? | 3I | Nováček (39 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | Dead Master llll. | ? | x | Nováček (29 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | Dead Master 4 | ? | 3N | Nováček (21 dnů) | ![]() | 9 | ? | ![]() | |||
![]() | Dead Master 3 | ? | 1a | Nováček (21 dnů) | ![]() | 8 | ? | ![]() | |||
![]() | Lamkasa | ? | x | Nováček (486 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (611 dnů) | ![]() | + 104 | ? | ![]() | ||||
= 104 | |||||||||||
![]() | gerban | ? | x | Nováček (458 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (458 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (458 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (458 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 60 | |||||||||||
![]() | Aeneas II. | ? | x | Nováček (128 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | Master of Reborn l. | ? | 2A | Nováček (85 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | Fatal1ty | ? | x | Nováček (29 dnů) | 0 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() |